Friberg bäst av svenskarna från dag 1A i EPT Barcelona main event
Tio svenskar avancerade från första startdagen i EPT Barcelonas main event. Bäst gick det för Erik Friberg, Per Linde och Jerry Ödeen.
När dag 1A i EPT Barcelona main event 2016 gick av stapeln går kom 468 spelare till start, och nästan precis hälften av dessa avancerade till dag två. Tio svenskar, ledda av trion Erik Friberg, Per Linde och Jerry Ödeen, finns bland överlevarna. Flera andra välbekanta namn finns bland de blågula spelarna.
Name | Country | Chips | |
---|---|---|---|
1 | Alex Brand | Netherlands | 178800 |
2 | Bernd Vogelhuber | Germany | 167600 |
3 | Michael Addamo | Australia | 153100 |
4 | Dorian Rios Pavon | Venezuela | 152700 |
5 | Kestutis Gecevicius | Lithuania | 152200 |
6 | Victor Bogdanov | Russia | 150200 |
7 | Jose Quintas | Portugal | 145400 |
8 | Simon Appleby | UK | 138600 |
9 | Cyriel Dohmen | Netherlands | 137900 |
10 | Shaun Deeb | USA | 136500 |
28 | Erik Friberg | Sweden | 111500 |
35 | Per Linde | Sweden | 102800 |
36 | Jerry Ödeen | Sweden | 101500 |
65 | Andreas Samuelsson | Sweden | 77200 |
100 | Peter Kvisthammar | Sweden | 58700 |
106 | Kristoffer Jakobsson | Sweden | 56300 |
109 | Peter Andersson | Sweden | 55700 |
158 | Emil Ohlsson | Sweden | 35800 |
160 | Srdjan Patkovic | Sweden | 34700 |
181 | Oscar Kroon | Sweden | 29600 |
Idag spelas dag 1B, och vi återkommer i morgon bitti med en komplett sammanställning av samtliga svenskar som avancerat till dag två.
Idag spelas även finalbordet i Estrellas €2000 High Roller, där inte mindre än tre av de sex kvarvarande spelarna är Österrike, däribland namnkunniga Stefan Jedlicka som tillsammans med ryssen Vladimir Geshkenbein får sägas headlina finalen. Vinnaren tar hem €298 700, och bäste svensk blev Peter Andersson som fick €9930 för 25:e plats.
I Estrella Main Event tog fransmannen Mohamed Samri segern och €353 220 i förstapris.