Ödeen tia i EPT Dublins €10 000 Highroller
Poker.se-bloggaren och turneringsproffset Jerry "Perrymejsen" Ödeen slutade på tionde plats under EPT Dublin €10 000 High Rollers finaldag, som just nu pågår.
Idag spelas tredje och sista dagen av EPT Dublins €10 000 Highroller, och en av de tretton spelare som fortfarande hade chansen till titeln och förstapriset på €397 500 var svenske Jerry Ödeen. Ham tog sig dit via ett startfält på 140 spelare, och var den ende blågule spelare som nådde de 27 betalda platserna.
Tyvärr eliminerades Jerry Ödeen på tionde plats i turneringen, men fick med sig €34 100 för sin fina prestation. Nedan följer chip counts som de såg ut vid spelstart idag.
# | Name | Country | Chips |
---|---|---|---|
1 | Sergey Lebedev | Russia | 1 522 000 |
2 | Emil Patel | Finland | 1 339 000 |
3 | Ryan Riess | USA | 1 174 000 |
4 | Akin Tuna | Germany | 1 100 000 |
5 | Timothy Adams | Canada | 758 000 |
6 | Jerry Ödeen | Sweden | 596 000 |
7 | Rocco Palumbo | Italy | 565 000 |
8 | Davidi Kitai | Belgium | 512 000 |
9 | Willliam Arruda | Brazil | 458 000 |
10 | Sam Chartier | Canada | 458 000 |
11 | Christoph Vogelsang | Germany | 310 000 |
12 | Samuel Panzica | USA | 276 000 |
13 | Diego Ventura | Peru | 157 000 |
Källa: Pokernews