Paul Kristoffersson vinner första sidoeventet under Malmö Open 2015
Skåningen Paul Kristoffersson förvaltade sin chip lead under sista dagen av 4400 SEK NLH i Malmö Open, och tog hem segern och drygt 100 000 kronor i prispengar.
Det blev till slut Paul Kristoffersson som tog hem segern i Malmö Opens första sidoevent för året, 4400 SEK NLH. Paul besegrade Jerry Ödeen heads-up och belönades med 103 050 SEK i prispengar medan Jerry fick 73 750 SEK. Trea blev Michael Vollan. Totalt ställde 103 spelare upp i turneringen.
| Plats | Namn | Prispengar |
|---|---|---|
| 1:a | Paul Kristoffersson | 103,050 SEK |
| 2:a | Jerry Ödeen | 73,750 SEK |
| 3:e | Michael Vollan | 53,950 SEK |
| 4:e | Henrik Björk | 39,550 SEK |
| 5:e | Håkan Ljungkrantz | 29,050 SEK |
| 6:e | Kalle Gasstorp | 21,850 SEK |
| 7:e | Amir Hawilu | 16,900 SEK |
| 8:e | Kim Brännlund | 13,400 SEK |
| 9:e | Nedzib Suman | 10,700 SEK |
| 10:e | Tomas Jespersen | 9,050 SEK |
| 11:e | Philip Porter | 9,050 SEK |
| 12:e | Joakim Eriksson | 8,250 SEK |
| 13:e | Ahmed Ayoub | 8,250 SEK |
| 14:e | Erik Sund | 7,600 SEK |
| 15:e | Jens Hansen | 7,600 SEK |
