Jättefält inför dag två i Bay 101 Shooting Star
Hela 249 personer återstår inför andra dagen i WPT Bay 101 Shooting Star. Detta då man medöver 600 deltagare hade det största startfältet i turneringens historia.
Ett jättefält dök upp till andra startdagen av WPT Bay 101 Shooting Star. Totalt fick turneringen 635 startande, och 249 av dessa är nu vidare till dag två. Än så länge är inte prisstrukturen publicerad på hemsidan, men vi återkommer med denna i morgondagens lägesrapport. Chip leader inför dag två som spelas ikväll svensk tid är Andrew Lichtenberger. Nedan följer chip counts i urval.
1 | Andrew Lichtenberger | 341100 |
2 | Stephen Bokor | 274200 |
3 | Rhea Motley | 243100 |
4 | Andy Hwang | 242000 |
5 | Steven Kelley | 233500 |
6 | Phaly Nou | 232800 |
7 | James Calderaro | 205200 |
8 | WeiKai Chang | 195400 |
9 | Numit Agrawal | 193200 |
10 | Noah Wiseman | 191700 |
16 | Faraz Jaka | 177300 |
19 | Isaac Baron | 174500 |
24 | Jason Somerville | 153000 |
27 | Paul Volpe | 146500 |
30 | Scott Seiver | 137900 |
42 | Dominik Nitsche | 122300 |
44 | Antonio Esfandiari | 119200 |
48 | Thomas Marchese | 115000 |
51 | Bertrand Grospellier | 112200 |
86 | Jonathan Duhamel | 85100 |
87 | Erik Seidel | 85000 |
90 | Carlos Mortensen | 83000 |
109 | John Juanda | 71900 |
124 | Jason Mercier | 62200 |
132 | Toby Lewis | 56800 |
135 | Mike Matusow | 56400 |
146 | Kathy Liebert | 52700 |
158 | Mike Sexton | 50200 |
172 | Eugene Katchalov | 41300 |
181 | Matt Salsberg | 38000 |
202 | Taylor Paur | 30000 |
218 | Jennifer Harman | 25400 |
228 | Keven Stammen | 20400 |
Källa: WPT.com