Bubblan spräckt inför dag tre i WPT Emperors Palace
Idag spelas dag tre av WPT Emperors Palace i Sydafrika, och 27 spelare återstår i jakten på titeln och förstapriset på drygt $200 000. Mest känd i fältet som återstår är Dominik Nitche.
Idag spelas den tredje dagen av WPT-turneringen Emperors Palace i Sydafrika. De 230 startande spelarna är nu nere på 27 överlevare, och därmed är också bubblan spräckt. Förstapriset i turneringen ligger på drygt $200 000, och chip leader är hemmaspelaren Ryan Price. Det är ett för oss nordbor ett ganska okänt fält som återstår, mest känd är tveklöst tyske chiptvåan Dominik Nitche.
| FIRST | LAST | CHIP COUNT |
|---|---|---|
| Ryan | Price | 753000 |
| Dominik | Nitche | 696000 |
| Wesley | Wiegand | 684000 |
| Ayaz | Manji | 415000 |
| Jason | Strauss | 405000 |
| Aston Soon | Shiong | 392000 |
| Muaaz | Gahni | 316000 |
| Menesh | Keshav | 305000 |
| Mike | Robertson | 302000 |
| Sunil | Devachandoor | 295000 |
| Warren | Zackey | 254000 |
| Gary | Citron | 253000 |
| Gareth | Kallil | 244000 |
| William | Ross | 232000 |
| Rudolf | Fourie | 213000 |
| Peter | Khan | 153000 |
| Nerson | Naidoo | 149000 |
| Jerome | Bradpiece | 144000 |
| Sascha | Dreyer | 132000 |
| Andrew | Anthony | 118000 |
| Gideon | Scheepers | 111000 |
| Ryan | Dreyer | 109000 |
| Max | Sartirana | 103000 |
| Greg | Ronaldson | 88000 |
| David | Dadic | 71000 |
| Feng Guang | Lee | 55000 |
| Marco | Benevale | 50000 |
Källa: WPT.com
