El-Chami tar hem 5500 SEK NLH under Malmö Open
Det blev Cosmopol-bekantingen Alaa EL-Chami som bärgade segern och nästan 200 000 kronor när sidoeventet 5500 SEK No Limit Hold'em avgjordes i Malmö Open.
Det blev Casino Cosmopol-bekantingen Alaa El-Chami som tog hem segern när det första Malmö Open-eventet avgjordes under gårdagen och natten. Efter en trevägsdeal kunde Alaa bärga förstapriset på nästan 200 000 SEK.
Totalt kom 130 spelare i start i 5500 SEK No Limit Hold'em-eventet som spelades under två dagar. Chipleadern efter dag 1, Niclas Martinsson, slutade på andra plats.
Idag inleds main event i Malmö Open. Du hittar rapporteringen från det eventet här!
Resultat 5500 SEK NLH:
| # | Förnamn | Efternamn | Pris |
|---|---|---|---|
| 1 | Alaa | El-Chami | 192 400 SEK |
| 2 | Niclas | Martinsson | 131 300 SEK |
| 3 | Michael | Pedersen | 90 350 SEK |
| 4 | Lars | Damgaard Hansen | 62 400 SEK |
| 5 | Daniil | Dumitrescu | 44 200 SEK |
| 6 | Ove | Johansson | 29 900 SEK |
| 7 | Kristian | Stenervik | 20 150 SEK |
| 8 | Emil | Olsson | 16 250 SEK |
| 9 | Feridun | Bölezek | 12 350 SEK |
| 10 | Johnny | Hansen | 9 100 SEK |
| 11 | Jocke | Olin | 9 100 SEK |
| 12 | Nils | Hall | 9 100 SEK |
| 13 | Robin | Lundgren | 7 800 SEK |
| 14 | Christopher | Andler | 7 800 SEK |
| 15 | Ronnie | Larsson | 7 800 SEK |
