PokerStars lanserar onlinemästerskap för turboturneringar
I januari har en ny turneringsserie premiär på PokerStars. Det handlar om Turbo Championship of Online Poker, och består av 50 turbo- och hyperturboturneringar. Här hittar du hela spelschemat.
totalt garanteras $10 miljoner i vinster i serien, och den 29 januaria spelas main event med ett inköp på $700 och en garantipott på $1,5 miljon.
Nedan följer spelschemat för serien, med svenska starttider:
# | Date | Tid | Name | Guarantee |
---|---|---|---|---|
1 | 19-jan | 18:00 | $22 NL Holdem (6-Max) | $200,000 |
2 | 19-jan | 20:00 | $33 NL Omaha Hi-Lo | $50,000 |
3 | 19-jan | 22:00 | $134 NL Holdem (Knockout) | $250,000 |
4 | 19-jan | 00:00 | $33 NL Holdem | $100,000 |
5 | 20-jan | 14:00 | $22 PL Draw | $50,000 |
6 | 20-jan | 16:00 | $55 NL Holdem (6-Max, Shootout) | $100,000 |
7 | 20-jan | 18:00 | $22 NL Holdem (Rebuys) | $400,000 |
8 | 20-jan | 20:00 | $82 NL Holdem (Big Antes, 2x Chance) | $300,000 |
9 | 21-jan | 16:00 | $55 PL Omaha (Knockout) | $100,000 |
10 | 21-jan | 18:00 | $11 NL Holdem (Rebuys, 3x-Turbo) | $300,000 |
11 | 21-jan | 20:00 | $109 NL Holdem (Heads-Up) | $150,000 |
12 | 21-jan | 22:00 | $33 Triple Stud | $25,000 |
13 | 22-jan | 01:00 | $33 Saturday Speedway - TCOOP Special | $100,000 |
14 | 22-jan | 14:30 | $55 NL Omaha Hi-Lo (6-Max, 2R1A) | $50,000 |
15 | 22-jan | 17:30 | $55 NL Holdem (6-Max, Hyper-Turbo) | $150,000 |
16 | 22-jan | 18:30 | $55 NL Holdem (Knockout) | $200,000 |
17 | 22-jan | 19:30 | $109 NL Holdem (1R1A) | $300,000 |
18 | 22-jan | 21:30 | $22 PL Omaha (6-Max, Rebuys, 2x-Turbo) | $150,000 |
19 | 23-jan | 00:00 | $215 Sunday Supersonic - TCOOP Special (Hyper-Turbo) | $300,000 |
20 | 23-jan | 14:00 | $55 PL Omaha (6-Max, 1R1A) | $100,000 |
21 | 23-jan | 16:00 | $44 NL Holdem (4-Max) | $150,000 |
22 | 23-jan | 18:00 | $82 FL Omaha Hi-Lo | $50,000 |
23 | 23-jan | 20:00 | $153 NL Holdem (6-Max, Hyper-Turbo) | $200,000 |
24 | 24-jan | 18:00 | $109 PL Omaha Hi-Lo (6-Max) | $50,000 |
25 | 24-jan | 20:00 | $215 NL Holdem | $500,000 |
26 | 24-jan | 22:00 | $22 Stud | $25,000 |
27 | 25-jan | 00:00 | $22 NL Holdem (Rebuys, 2x-Turbo) | $300,000 |
28 | 25-jan | 14:00 | $82 NL Holdem (2x Chance) | $150,000 |
29 | 25-jan | 16:00 | $109 NL Holdem (Shootout) | $75,000 |
30 | 25-jan | 18:00 | $11 PL Omaha (6-Max, Rebuys, 3x-Turbo) | $100,000 |
31 | 25-jan | 20:00 | $22 Stud Hi-Lo | $25,000 |
32 | 26-jan | 18:00 | $5.50 NL Holdem (Rebuys, 3x-Turbo) | $100,000 |
33 | 26-jan | 20:00 | $33 Razz | $50,000 |
34 | 26-jan | 22:00 | $215 NL Holdem (2x Chance) | $400,000 |
35 | 27-jan | 00:00 | $55 PL Omaha (4-Max) | $75,000 |
36 | 27-jan | 14:00 | $82 NL Holdem (6-Max) | $250,000 |
37 | 27-jan | 16:00 | $55 PL Omaha (6-Max, 2R1A) | $100,000 |
38 | 27-jan | 18:00 | $55 NL Holdem (Ante Up) | $100,000 |
39 | 27-jan | 20:00 | $109 FL Holdem (6-Max) | $100,000 |
40 | 28-jan | 16:00 | $109 HORSE | $25,000 |
41 | 28-jan | 18:00 | $109 PL Omaha (Heads-Up) | $50,000 |
42 | 28-jan | 20:00 | $33 NL Holdem (Rebuys, 2x-Turbo) | $300,000 |
43 | 28-jan | 22:00 | $109 NL Omaha Hi-Lo (6-Max, Hyper-Turbo) |
$100,000 |
44 | 29-jan | 01:00 | $33 Saturday Speedway - TCOOP Special |
$100,000 |
45 | 29-jan | 12:00 | $109 NL Holdem | $100,000 |
46 | 29-jan | 17:00 | $215 NL Holdem (ersätter Sunday Warm-Up) |
$750,000 |
47 | 29-jan | 18:00 | $2,100 NL Holdem (High Roller) | $500,000 |
48 | 29-jan | 19:30 | $320 8-Game | $100,000 |
49 | 29-jan | 21:30 | $700 NL Holdem Main Event | $1,500,000 |
50 | 30-jan | 00:30 | $215 Sunday Supersonic - TCOOP Wrap Party (Hyper-Turbo) |
$300,000 |