Flera kända namn i toppen av EPT San Remo
Idag ska 64 spelare i EPT San Remo spelas ned till 24 stycken. I fältet finns tre svenskar, samt spelare som Johnny Lodden, trean från WSOP main event 2010 Joseph Cheong och WSOP Europe-vinnaren Elio Fox.
Spelarna, som nu är garanterade €12 000, kommer idag att decimeras till 24 spelare för att i morgon spela ned till finalbord, varpå turneringen avslutas på torsdag. En vinnare kommer att få €800 000.
| Chip counts | Chips | |
|---|---|---|
| 1 | Christopher McClung | 1 202 000 |
| 2 | Daniel Neilson | 853 000 |
| 3 | Angelo Tarallo | 840 000 |
| 4 | Joseph Cheong | 833 000 |
| 5 | Alessio Isaia | 818 000 |
| 6 | Johnny Lodden | 793 000 |
| 7 | Javier Ferrero | 780 000 |
| 8 | Aleksandar Kostadinovic | 763 000 |
| 9 | Lex Veldhuis | 687 000 |
| 27 | Andreas Samuelsson | 419 000 |
| 37 | Frida Broberg | 294 000 |
| 57 | Christopher Williamsson | 135 000 |
