Schweizare vinner EPT Tallinn
Det blev aldrig särskilt spännande sista dagen i den estniska huvudstaden. Inte nog med att alla svenskar var ute sedan länge, med Robert Brofeldt sist ut på plats 26 – dessutom tog det bara dryga fyra timmar att spela klart, något som om det inte är EPT-rekord åtminstone är bra nära.
Anledningen heter Ronny Kaiser, kommer från Schweiz, och tappade nästan aldrig ledningen under de sista tre (!) dagarna. Kaiser såväl spelade bra som fick bra kort, och slog tillsammans med bredvidsittande tvåan, Grzegorz Cichocki från Polen, ut spelare efter spelare från finalbordet.
"Det var konstigt eftersom vi var väldigt sjupa men jag vann verkligen varje hand", säger Kaiser till pokerstarsblog.nu. "Jag bluffade inte direkt. Jag hade det bara varje gång."
Vi hade fyra nordiska hopp på finalbordet, men de slutade på fyra av de fem sista platserna. Jani "Hellraiser" Sointula kom till slut på en hedrande fjärdeplats, efter att ha legat topp fem i princip hela turneringen.
| Plats | Spelare | Land | Prispengar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ronny Kaiser | Schweiz | €275 000 |
| 2 | Gregorz Cichocki | Polen | €180 000 |
| 3 | Raigo Aasmaa | Estland | €110 000 |
| 4 | Jani Sointula | Finland | €80 000 |
| 5 | Stuart Fox | Storbritannien | €55 000 |
| 6 | Erlend Melsom | Norge | €45 000 |
| 7 | Sami Kelopuro | Finland | €35 000 |
| 8 | Arvi Vainionkulma | Finland | €25 000 |
| 9 | Johan Van Til | Nederländerna | €17 500 |
| 10 | Vicenzo Apicella | Italien | €17 500 |
| 11 | Lari Sihvo | Finland | €12 500 |
| 12 | Konstantinov Valerevish | Ryssland | €12 500 |
| 13 | Jeff Sarwer | Kanada | €10 000 |
| 14 | Rolands Norietis | Lettland | €10 000 |
| 15 | Vojtech Ruzicka | Tjeckien | €8500 |
| 16 | Oleg Epp | Tyskland | €8500 |
| 17 | Kjartan Bergur Jonsson | Island | €7700 |
| 18 | VItalien Grigoryev | Ryssland | €7700 |
| 19 | Lauri Meidla | Estland | €7700 |
| 20 | Andrey Subbotin | Ryssland | €7700 |
| 21 | Praz Bansi | Storbritannien | €7700 |
| 22 | Stefan Jedlicka | Österrike | €7700 |
| 23 | Petri Vuolle | Finland | €7700 |
| 24 | Michael Graydon | Irland | €7700 |
| 25 | Irene Baroni | Italien | €7000 |
| 26 | Liutauras Armanavicius | Lithuania | €7000 |
| 27 | Robert Brofeldt | Sweden | €7000 |
| 28 | Albert Mykhaylyuta | Ukraina | €7000 |
| 29 | John O’Shea | Irland | €7000 |
| 30 | Edgars Augstkalns | Lettland | €7000 |
| 31 | Danny Nierop | Nederländerna | €7000 |
| 32 | Joe Ebanks | USA | €7000 |
| 33 | Andres Soome | Estland | €6500 |
| 34 | Konstantinos Meliopoulos | Grekland | €6500 |
| 35 | Markus Lehmann | Tyskland | €6500 |
| 36 | Mattias Lotze | Tyskland | €6500 |
| 37 | Michelle Perego | Italien | €6500 |
| 38 | Ron Paltto | Norge | €6500 |
| 39 | Thomas Quaade | Denmark | €6500 |
| 40 | Anders Berg | Norge | €6500 |
(Foto © Neil Stoddart/PokerStars)
