Chipcounts inför dag tre i main event
Ikväll klockan 21 svensk tid inleds dag tre i World Series Of Pokers main event 2011. Det återstår 1866 spelare, varav 23 svenskar som alla jagar en plats på finalbordet i november.
Här kan du följa de senaste händelserna i spellokalen på Rio i Las Vegas!
| Chipcounts inför dag tre | ||
|---|---|---|
| 1 | Ben Lamb | 551 600 |
| 2 | Kevin Saul | 542 200 |
| 3 | Alexandr Mozhnyakov | 478 600 |
| 4 | Ryan D Angelo | 462 300 |
| 5 | Tuan Vo | 434 500 |
| 6 | Guillaume Darcourt | 410 500 |
| 7 | Nicolas Fierro | 405 000 |
| 8 | Narendra Banwari | 404 800 |
| 9 | Stephane Albertini | 400 100 |
| 10 | Dong Yang Yan | 383 400 |
| 44 | Martin de Knijff | 294 900 |
| 129 | Magnus Persson | 230 700 |
| 237 | Robin Colbin | 192 400 |
| 273 | Per Ström | 183 900 |
| 428 | Daniel Haglund | 154 600 |
| 588 | Mattias Bergström | 129 900 |
| 619 | Erik Arvidsson | 125 800 |
| 790 | Robin Ylitalo | 108 300 |
| 946 | Jonnie Sonelin | 94 900 |
| 994 | Dennis Bejedal | 90 400 |
| 1104 | Jonatan Söderström | 78 600 |
| 1125 | Joakim Olsson | 77 300 |
| 1157 | Jimmy Östensson | 73 500 |
| 1178 | Jonas Bengtsson | 72 000 |
| 1183 | Chris Björin | 71 600 |
| 1465 | Mattias Asserstam | 50 200 |
| 1510 | Per Linde | 47 300 |
| 1575 | Daniel Carlsson | 42 800 |
| 1629 | Johan Storåkers | 39 600 |
| 1647 | Robert Lux | 38 200 |
| 1720 | Fredrik Linde | 31 300 |
| 1742 | Anders Österström | 29 500 |
| 1792 | Oskar Silow | 22 500 |
