Nitton svenskar vidare till dag två i EPT Berlin
Av de 353 spelare som gått vidare till dag två i PokerStars EPT Berlin är 19 svenskar. Robert Flink har gått bäst av dessa, med endast tre andra spelare framför sig i chipcounten. Även Martin Jacobson (plats 12) och Nedzib Suman (plats 17) ligger mycket bra till. Merparten av de överlevande svenskarna ligger också över snittstacken på drygt 65 000.
Idag fortsätter turneringen med dag två och jakten på de 96 betalda platserna och i synnerhet förstapriset på €825 000. Poker.se är på plats och bevakar turneringen på Spielbank Berlin, och på vår eventsida hittar du intervjuer, chipcounts och direktbevakning av spelet från lokalen.
| Namn | Nationalitet | Chipcount | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sander Berndsen | Netherlands | 242900 |
| 2 | Oleg Elkin | Russia | 210000 |
| 3 | Cristian Dragomir | Romania | 205500 |
| 4 | Robert Flink | Sweden | 203400 |
| 5 | Alek Samardzic | Croatia | 200200 |
| 6 | Mayu Roca Uribe | Colombia | 190000 |
| 7 | Maximilian Heinzelmann | Germany | 186400 |
| 8 | Aurelien Guiglini | France | 182600 |
| 9 | Vladimir Geshkenbein | Russia | 181500 |
| 10 | Ben Wilinofsky | Canada | 180500 |
| 12 | Martin Jacobson | Sweden | 177000 |
| 17 | Nedzib Suman | Sweden | 154700 |
| 62 | Ramzi Jelassi | Sweden | 103700 |
| 67 | Tobias Garp | Sweden | 98700 |
| 72 | Rainer Emde | Sweden | 92000 |
| 75 | Nichlas Mattsson | Sweden | 90200 |
| 76 | Zoran Mitic | Sweden | 89900 |
| 86 | Kent Lundmark | Sweden | 87500 |
| 117 | Apo Arslan | Sweden | 76000 |
| 129 | Per Linde | Sweden | 71900 |
| 143 | Robin Ylitalo | Sweden | 67800 |
| 155 | Andreas Doletzki | Sweden | 62800 |
| 169 | Jesper Höög | Sweden | 55600 |
| 196 | Stefan Mattsson | Sweden | 49500 |
| 230 | Björne Lindberg | Sweden | 42100 |
| 267 | Ishak Noyan | Sweden | 33100 |
| 288 | Jens Thorson | Sweden | 29500 |
| 315 | Gerasimos Deres | Sweden | 22100 |
