"j.thaddeus" vinner $963 338
"j.thaddeus" tar hem segern i SCOOP (Main Event - High). Efter två dagars spel belönas "j.thaddeus" med ett förstapris på hela $963 338. Segern i (Main Event - Medium) går till Team PokerStars Pro "JC Alvarado".
”Ggod” var den ende svenske spelaren som fortfarande hade chans att ta hem en seger. Denne var en av nitton spelare som igår återgick till pokerborden för att göra upp om prispotten i (Main Event – Medium). Turneringen hade en total prispott på närmare $3,2 miljoner och en vinnare skulle få ta hem hela $502 086.
Tyvärr så försvann chanserna till en svensk seger när ”Ggod” förlorade all-in med K-K mot A-K. ”Ggod” fick nöja sig med en trettondeplats och cirka $14 400 i vinstpengar.
Segern gick istället till Team PokerStars Pro ”JC Alvarado” som därmed blev $502 086 rikare.
Ännu större blev prispengen för segraren i (Main Event – High). ”j.thaddeus” lyckades besegra 501 deltagare och belönades med SCOOP:s största enskilda pris på hela $963 338.
Den välkände MTT-spelaren, Jon ”PearlJAmmer” Turner, slutade till sist på en tredjeplats och inkasserade $527 100.
I (Main Event – Low) garanterade prispotten minst $1 miljon, men med 18 747 deltagare och ett inköp på $109 landade sluitligen prispotten på $1,87 miljoner.
Turneringens förstapris var egentligen på $187 470, men i och med en tidigare överenskommelse så fick segraren ”JannotLapin” nöja sig med $151 203.
Nedan följer resultaten från alla SCOOP-Event.
Main Event - High $10 300, NL Hold'em | ||
Plats | Namn | Pris |
1 | j.thaddeus | $963 338 |
2 | ragen70 | $715 350 |
3 | PearlJammer | $527 100 |
4 | MazeOrBowie | $401 600 |
5 | $teveyMoney | $281 120 |
6 | Chowdahhead4 | $213 350 |
7 | actionDJ | $163 500 |
8 | Moorman1 | $112 950 |
9 | teacuppoker | $83 332 |
Main Event - Med $1 050, NL Hold'em | ||
Plats | Namn | Pris |
1 | JC Alvarado | $502 086 |
2 | ErikXP | $374 166 |
3 | Crisper | $263 835 |
4 | Ericb09 | $183 885 |
5 | weeminer | $135 915 |
6 | phinomenon | $103 935 |
7 | fan4mizzou | $71 955 |
8 | hasuace | $39 975 |
9 | Teejmeister1 | $25 584 |
Main Event - Low $109, NL Hold'em | ||
Plats | Namn | Pris |
1 | JannotLapin | $151 203 |
2 | Sador1983 | $113 338 |
3 | Tiktok23 | $120 327 |
4 | Naxer | $110 562 |
5 | 75champ75 | $56 241 |
6 | moohaha123 | $37 494 |
7 | dhutt24 | $26 339 |
8 | dreamer_ss | $16 872 |
9 | xxRogexx | $11 248 |
Event #21 - High $25 500, NL Hold'em Heads-Up | ||
Plats | Namn | Pris |
1 | toweliestar | $310 000 |
2 | John Duthie | $250 000 |
3 | Dokosoko | $120 000 |
4 | mistakooll | $120 000 |
Event #21 - Med $2 600, NL Hold'em Heads-Up | ||
Plats | Namn | Pris |
1 | RunThisTable | $172 800 |
2 | 4pils&1pizza | $96 000 |
3 | ih8pp | $51 200 |
4 | Abnoe | $51 200 |
Event #21 - Low $270, NL Hold'em Heads-Up | ||
Plats | Namn | Pris |
1 | blakeb0921 | $65 875 |
2 | Jakivi | $34 875 |
3 | BobbyFi | $21 312 |
4 | THAY3R | $21 312 |
Event #20 - High: $5 200, FL Hold'em (6-max) | ||
Plats | Namn | Pris |
1 | Unassigned | $134 887 |
2 | shaundeeb | $90 337 |
3 | nimzon | $69 300 |
4 | madscout | $47 025 |
5 | zangbezan24 | $34 650 |
6 | Tulkaz | $25 987 |
Event #20 - Med: $530, FL Hold'em (6-max) | ||
Plats | Namn | Pris |
1 | Unassigned | $51 300 |
2 | jajas11 | $37 800 |
3 | Lest@t Lion | $27 675 |
4 | Victor510 | $18 900 |
5 | MCJS | $13 500 |
6 | savagegamble | $8 397 |
Event #20 - Low $55, FL Hold'em (6-max) | ||
Plats | Namn | Pris |
1 | Perumov | $19 467 |
2 | msp20 | $14 214 |
3 | PokerTom681 | $10 382 |
4 | POKERDUUDE | $6 736 |
5 | boohoocry | $4 303 |
6 | drood | $2 193 |
Event #19 - High: $5 200, PL Omaha | ||
Plats | Namn | Pris |
1 | WhooooKidd | $215 000 |
2 | caprioli | $155 000 |
3 | BobbyFi | $117 500 |
4 | Altrum Altus | $87 500 |
5 | Viking79 | $60 000 |
6 | aba20 | $50 000 |
7 | p3achy_keen | $40 000 |
8 | lilholdem954 | $30 000 |
9 | zangbezan | $20 000 |
Event #19 - Med: $530, PL Omaha | ||
Plats | Namn | Pris |
1 | jaeh00d | $67 513 |
2 | wap | $48 490 |
3 | DRGN1 | $36 367 |
4 | acidca | $27 229 |
5 | Horoeschio | $19 209 |
6 | CuongHaMay | $15 479 |
7 | Whipsaw | $11 479 |
8 | .dfm.dfm. | $8 243 |
9 | melano26 | $4 774 |
Event #19 - Low $55, PL Omaha | ||
Plats | Namn | Pris |
1 | PandaTamer | $25 928 |
2 | badblood1 | $19 322 |
3 | chapz805 | $13 624 |
4 | D.Scoggins | $9 496 |
5 | palim | $7 018 |
6 | HalfOfAKenny | $5 367 |
7 | ringo19 | $3 715 |
8 | Mux-A-Lot | $2 064 |
9 | tautau4 | $1 321 |
Event #18 - High $5 200, Limit Omaha H/L | ||
Plats | Namn | Pris |
1 | amrasaralond | $123 000 |
2 | cpfactor | $82 000 |
3 | Donald | $61 500 |
4 | baloo1962 | $41 000 |
5 | MKKMOO | $30 750 |
6 | FieldsOfMars | $22 550 |
7 | MarMoss | $18 450 |
8 | Moss_TBF | $16 400 |
9 | get crunk | $14 350 |
Event #18 - Med $530, Limit Omaha H/L | ||
Plats | Namn | Pris |
1 | Lileor99 | $46 494 |
2 | RBC* | $34 071 |
3 | Foaming_H | $25 092 |
4 | Chouilla | $18 942 |
5 | TommyE79 | $13 284 |
6 | raconteur | $10 455 |
7 | DA DONG | $7 995 |
8 | Tom McEvoy | $5 535 |
9 | crazy169 | $3 763 |
Event #18 - Low $55, Limit Omaha H/L | ||
Plats | Namn | Pris |
1 | AJB444 | $20 103 |
2 | The Grinder | $14 981 |
3 | msutter | $10 630 |
4 | get crunk | $7 362 |
5 | BigHuddy | $5 506 |
6 | litharis | $4 225 |
7 | tarnishdhalo | $2 945 |
8 | scalpelexis | $1 664 |
9 | smoofbettor | $1 024 |
Event #17 - High $2 100, No Limit Hold'em (1R1A) | ||
Plats | Namn | Pris |
1 | jakoon1985 | $302 720 |
2 | $teveyMoney | $218 240 |
3 | gator93 | $165 440 |
4 | RaiNKhAN | $123 200 |
5 | mendieta19 | $84 480 |
6 | gibralter11 | $70 400 |
7 | Allanon85 | $56 320 |
8 | t soprano | $42 240 |
9 | $28 160 | |
Event #17 - Med $215, No Limit Hold'em (1R1A) | ||
Plats | Namn | Pris |
1 | thewh00sel | $139 680 |
2 | RandAllin | $104 760 |
3 | lipster99 | $78 570 |
4 | Mammola | $56 002 |
5 | PullenPots | $39 285 |
6 | allofit29 | $30 555 |
7 | morello05 | $21 825 |
8 | julianherold | $15 277 |
9 | fwchan | $8 730 |
Event #17 - Low $22, No Limit Hold'em (1R1A) | ||
Plats | Namn | Pris |
1 | TheChosenWun | $62 732 |
2 | BrondonPL | $44 349 |
3 | gwaag | $32 170 |
4 | -kingkcaz- | $22 979 |
5 | DazzleO | $18 383 |
6 | Progambler78 | $13 787 |
7 | LATRUITE07 | $9 191 |
8 | JC 2808 | $4 595 |
9 | roul69 | $2 872 |
Event 16 - High $3 150, Seven-Card Stud | ||
Plats | Namn | Pris |
1 | jmonnett | $56 610 |
2 | NEWYLUCK | $38 250 |
3 | in_da_riva | $22 950 |
4 | skalexjung | $15 300 |
5 | Hoss_TBF | $11 475 |
6 | Lenny | $8 415 |
Event 16 - Med $320, Seven-Card Stud | ||
Plats | Namn | Pris |
1 | Michael "The Grinder" Mizrachi | $19 608 |
2 | JohnnyDepp | $14 448 |
3 | FinalFence | $10 836 |
4 | slakexjung | $7 740 |
5 | goleafsgoeh | $5 160 |
6 | Operga | $3 612 |
7 | Splinter59 | $2 580 |
8 | MickBt23 | $2 064 |
Event 16 - Low $33, Seven-Card Stud | ||
Plats | Namn | Pris |
1 | EgyptPharaoh | $7 428 |
2 | pjk713 | $6 694 |
3 | mikef777 | $4 537 |
4 | putr1 | $4 537 |
5 | The1Messiah | $2 388 |
6 | sonajero | $1 432 |
7 | blake005 | $955 |
8 | Dethlefsen | $477 |
Event 15 - High $4 175, 8-Game Mix | ||
Plats | Namn | Pris |
1 | what is 7x6 | $100 800 |
2 | pycb | $67 200 |
3 | MUSTAFABET | $50 400 |
4 | canes3418 | $33 600 |
5 | MyRabbiFoo | $25 200 |
6 | Jaqueline | $18 480 |
Event 15 - Med $425, 8-Game Mix | ||
Plats | Namn | Pris |
1 | SLOPPYKLOD | $33 744 |
2 | teacuppoker | $24 864 |
3 | osten | $18 204 |
4 | needurstake | $12 432 |
5 | MOJOEX1 | $8 880 |
6 | SirWatts | $5 683 |
Event 15 - Low $33, 8-Game Mix | ||
Plats | Namn | Pris |
1 | thehoffa | $13 721 |
2 | TheBigViking | $10 018 |
3 | MR. KY | $7 405 |
4 | SebbyGl | $4 791 |
5 | OniK | $3 049 |
6 | King Kanius | $1 556 |
Event 14 - High $5,200, NLHE 6-max | ||
Plats | Namn | Pris |
1 | garompon | $328 295 |
2 | Hoss_TBF | $288 846 |
3 | < | $190 325 |
4 | gator93 | $132 400 |
5 | Sifosis | $99 300 |
6 | agriffrod | $66 200 |
Event 14 - Med $530, NLHE 6-max | ||
Plats | Namn | Pris |
1 | Roach11 | $134 977 |
2 | Unst0pab13 | $100 697 |
3 | gavz101 | $74 987 |
4 | thorladen | $49 277 |
5 | charder30 | $33 594 |
6 | doncarignano | $19 196 |
Event 14 - Low $55, NLHE 6-max | ||
Plats | Namn | Pris |
1 | RaiNKhAN | $58 107 |
2 | Max Katz | $40 467 |
3 | jmw71785 | $28 015 |
4 | calexc123 | $16 602 |
5 | da ItchY 84 | $8 301 |
6 | MrSmokey1 | $5 188 |
Event 13 - High $2 100, Razz | ||
Plats | Namn | Pris |
1 | Daniel "steamraise" Alaei | $63 765 |
2 | adanthar | $43 290 |
3 | Barry "barryg1" Greenstein | $32 760 |
4 | 7CardRyon | $22 230 |
5 | gunning4you | $16 380 |
6 | Josh "nitbuster" Arieh | $12 285 |
7 | GrowingPains | $9 945 |
8 | Justin "Boosted J" Smith | $7 605 |
Event 13 - Med $215, Razz | ||
Plats | Namn | Pris |
1 | dimmmmi1 | $26 737 |
2 | raconteur | $46 022 |
3 | betgo | $14 260 |
4 | netix | $10 695 |
5 | get crunk | $7 130 |
6 | denimmined | $4 991 |
7 | CyberCow | $3 208 |
8 | GB2005 | $2 139 |
Event 13 - Low $22, Razz | ||
Plats | Namn | Pris |
1 | Anubis147 | $8 443 |
2 | AJB444 | $7 943 |
3 | Zockerdima | $5 301 |
4 | GeraldoCesar | $4 123 |
5 | Fire Grill | $2 945 |
6 | millwall13 | $1 767 |
7 | frenchylucky | $883 |
8 | rideja | $530 |
Event 12 - High $2 100, 7-Card Stud Hi/Lo | ||
Plats | Namn | Pris |
1 | gator93 | $57 770 |
2 | PearlJammer | $39 220 |
3 | gibralter11 | $29 680 |
4 | AceQuad | $20 140 |
5 | teacuppoker | $14 840 |
6 | Lenny | $11 130 |
7 | $30K | $9 010 |
8 | ely_cash41 | $6 890 |
Event 12 - Med $215, 7-Card Stud Hi/Lo | ||
Plats | Namn | Pris |
1 | kasparov007 | $17 500 |
2 | Dr Shaft | $14 000 |
3 | bottsky | $18 820 |
4 | TurnRiva | $19 727 |
5 | DRHAMMERS | $7 040 |
6 | badbeat987 | $4 928 |
7 | pycb | $3 168 |
8 | BadgerDawg | $2 112 |
Event 12 - Low $22, 7-Card Stud Hi/Lo | ||
Plats | Namn | Pris |
1 | PiMaster | $9 951 |
2 | Crossroads | $7 085 |
3 | $HAKESPEARE | $5 511 |
4 | tatsukami | $4 286 |
5 | PKODonnell | $3 062 |
6 | Beat By Rags | $2 837 |
7 | BigOrange44 | $918 |
8 | Biertank | $551 |
Event 11 - High $3 150, Mixed Hold'em [6-max] | ||
Plats | Namn | Pris |
1 | Andy McLEOD | $184 000 |
2 | gboro780 | $128 000 |
3 | DDBeast | $96 000 |
4 | get crunk | $64 000 |
5 | LuckyLady519 | $48 000 |
6 | supadphat | $32 800 |
Event 11 - Med $320, Mixed Hold'em [6-max] | ||
Plats | Namn | Pris |
1 | riverburn22 | $52 696 |
2 | Gin777 | $46 022 |
3 | Shaihulud | $31 893 |
4 | Slammedfire | $21 768 |
5 | Copi | $14 252 |
6 | Uncledrkmeat | $9 281 |
Event 11 - Low $33, Mixed Hold'em [6-max] | ||
Plats | Namn | Pris |
1 | golferen50 | $18 016 |
2 | rajosa | $15 918 |
3 | frankyboy67 | $16 792 |
4 | eyalbob | $6 917 |
5 | 19-Feb | $3 861 |
6 | igtskllz11 | $2 305 |
Event 10 - High $1 575, NL Hold'em Heads-Up | ||
Plats | Namn | Pris |
1 | PokerNoob999 | $133 250 |
2 | backmanslivs | $123 250 |
3 | potstabber10 | $47 250 |
4 | PlayaPlz | $47 250 |
5 | Elan Kovo | $21 600 |
6 | Jeetorious | $21 600 |
7 | iCeVeNoM | $21 600 |
8 | WheresMyRoll | $21 600 |
Event 10 - Med $162, NL Hold'em Heads-Up | ||
Plats | Namn | Pris |
1 | Ridemin`out | $42 936 |
2 | A BashVI | $39 936 |
3 | micide | $16 896 |
4 | Binbs-KGB | $16 896 |
5 | skilled_sox | $8 448 |
6 | fropsch | $8 448 |
7 | zefir_max | $8 448 |
8 | MrRyanJr | $8 448 |
Event 10 - Low $16.50, NL Hold'em Heads-Up | ||
Plats | Namn | Pris |
1 | Scarer | $13 402 |
2 | schaeng | $12 402 |
3 | T-factor04 | $5 480 |
4 | cantfold101 | $5 480 |
5 | jim1slim | $2 457 |
6 | docsu | $2 457 |
7 | hneves182 | $2 457 |
8 | CACHETONJEU | $2 457 |
Event 9 - High $2 100, Limit Triple Draw 2-7 Lowball | ||
Plats | Namn | Pris |
1 | Amke | $60 000 |
2 | jmonnett | $40 000 |
3 | buck21 | $30 000 |
4 | Astrolux | $20 000 |
5 | skilled_sox | $15 000 |
6 | XTraCey | $11 000 |
Event 9 - Med $215, Limit Triple Draw 2-7 Lowball | ||
Plats | Namn | Pris |
1 | drawmyface | $19 000 |
2 | 1cnote | $14 000 |
3 | arjun13 | $10 250 |
4 | Kaila | $7 000 |
5 | Jon9ball | $5 000 |
6 | Boykee | $3 200 |
Event 9 - Low $22, Limit Triple Draw 2-7 Lowball | ||
Plats | Namn | Pris |
1 | InstantLei | $5 673 |
2 | StitzDogg | $4 142 |
3 | Kid Cole | $3 061 |
4 | JH-INGLE | $1 981 |
5 | StreitFlasc | $1 260 |
6 | sweghozt | $682 |
Event 8 - High $3 150, NL Hold'em [2-dagars] | ||
Plats | Namn | Pris |
1 | MCMATTO | $470 500 |
2 | nofingclue11 | $390 000 |
3 | pokerjamers | $380 000 |
4 | hadouk3n | $223 500 |
5 | Skint Paddy | $156 000 |
6 | rubenrtv | $126 000 |
7 | mahoney3 | $96 000 |
8 | KingKobeMVP | $66 000 |
9 | Choron | $39 000 |
Event 8 - Med $320, NL Hold'em [2-dagars] | ||
Plats | Namn | Pris |
1 | AlexanderT | $206 369 |
2 | MKKMOO | $204 931 |
3 | dselnick | $191 335 |
4 | bayoougieman | $148 490 |
5 | Craps4Dinner | $79 052 |
6 | KennyDAV | $60 230 |
7 | cuthbertt | $41 408 |
8 | Mark018 | $22 586 |
9 | frankpark9 | $14 587 |
Event 8 - Low $33, NL Hold'em [2-dagars] | ||
Plats | Namn | Pris |
1 | BodogBanshee | $54 953 |
2 | frado82 | $37 795 |
3 | magicdave2 | $27 476 |
4 | scarface0928 | $21 370 |
5 | celofyz33 | $15 264 |
6 | Harperfr | $9 158 |
7 | WalkerDCFC | $6 105 |
8 | RandyV | $4 579 |
9 | martin-king | $3 052 |
Event 7 - High $10 300, (H.O.R.S.E), $750K Guarantee | ||
Plats | Namn | Pris |
1 | Wrasse | $260 000 |
2 | SixthSenSe19 | $168 000 |
3 | RAYNEE. | $120 000 |
4 | skalexjung | $80 000 |
5 | nitbuster | $60 000 |
6 | what is 7x6 | $44 000 |
7 | xianggangdao | $36 000 |
8 | pusteblume | $32 000 |
Event 7 - Med $1 050, (H.O.R.S.E), $500K Guarantee | ||
Plats | Namn | Pris |
1 | ramonieye | $95 000 |
2 | Sensor | $70 000 |
3 | Tulkaz | $51 300 |
4 | ACESEDAI | $37 500 |
5 | TurnRiva | $25 000 |
6 | pool_shark_1 | $17 500 |
7 | savagegamble | $12 500 |
8 | Mr_win | $10 000 |
Event 7 - Low $109, (H.O.R.S.E), $250K Guarantee | ||
Plats | Namn | Pris |
1 | tomacampi | $43 452 |
2 | 11180 | $30 938 |
3 | mysterio604 | $24 066 |
4 KommenteraBli först med att kommentera!Pokerartiklar
Pokerspelare som bloggarTopp 5De bästa pokerrummen
Topp 5Bästa pokerbonusarna
Exklusiva turneringarEndast för våra medlemmarSveriges bästa pokerrum & bonusar
|