Ummer sexa i LA Poker Classics
Per Ummer kom till finalbordet som chiptvåa men slutade som sexa.
Per "Nemo" Ummer kämpade väl, och hade under första delen av finalen en trogen hejarklack som gav sitt tydliga genmäle under Pers första spelade potter.
Resultatlistan:
1 Alan Goehring $2,391,550 1920
2 Daniel Quach $1,162,560 1600
3 Michael Woo $571,315 1280
4 Steve Simmons $338,803 960
5 Justin Cuong Van "J.C." Tran $265,728 800
6 Per Ummer $199,296 640 7 Anahit Galajian $166,080 480
8 Kevan Casey $132,864 320
9 Michael McClain $99,648 160
10 David Chiu $73,075 96
11 Mark Weidmann $73,075 96
12 John Gale $73,075 96
13 Juha Helppi $59,789 96
14 Danny Noam $59,789 96
15 Brian McCann $59,789 96
16 Jon Kelley $46,502 96
17 Kelly Kim $46,502 96
Foto från Cardplayer
18 Bill Gazes $46,502 96
19 Rodeen Talebi $39,859 48
20 Damon Ahmadi $39,859 48
21 Hieu "Jon" Luu $39,859 48
22 Bruce Parker $39,859 48
23 Roy Winston $39,859 48
24 James Woods $39,859 48
25 Chris Bigler $39,859 48
26 Freddie Legaspi $39,859 48
27 Tom Macey $39,859 48
28 Jeff Rine $26,573 0
29 Raed Abukartomy $26,573 0
30 Daniel Alaei $26,573 0
31 Jim Miller $26,573 0
32 Amir Vahedi $26,573 0
33 Can Kim Hua $26,573 0
34 Mike Carson $26,573 0
35 James Bechtel II $26,573 0
36 Allen Cunningham $26,573 0
37 Edward Moncada $19,930 0
38 Gabriel Thaler $19,930 0
39 David Plastik $19,930 0
40 Julian Hart $19,930 0
41 T.J. Cloutier $19,930 0
42 Orlando Maldonado Jr. $19,930 0
43 Ugur Marangoz $19,930 0
44 Bradley Berman $19,930 0
45 Scotty Nguyen $19,930 0
Grattis Per!