Chip counts efter dag 1B
| 1 | Clement Tripodi | 207050 |
| 2 | Jemon Lam | 189250 |
| 3 | Daniel Cates | 188425 |
| 4 | Robert Russ | 176650 |
| 5 | Age Ravn | 162325 |
| 6 | Dan Owen | 158900 |
| 7 | Kenneth Silberstein | 152075 |
| 8 | Miguel Proulx | 150500 |
| 9 | Gianluca Rullo | 147800 |
| 10 | Robert Nehoayan | 146100 |
| 86 | Philip Yeh (SWE) | 90500 |
| 101 | Ghattas Kortas (SWE) | 87250 |
| 111 | Anton Wigg (SWE) | 85000 |
| 186 | Robin Ylitalo (SWE) | 73300 |
| 277 | Daniel Erlandsson (SWE) | 62900 |
| 292 | Fredrik Lindberg (SWE) | 61600 |
| 362 | Per Linde (SWE) | 56025 |
| 799 | Viktor Wessman (SWE) | 32050 |
| 846 | Andreas Johansson (SWE) | 29625 |
| 921 | Peter Hedlund (SWE) | 26600 |
| 984 | Frida Broberg (SWE) | 23425 |
| 993 | Erik Arvidsson (SWE) | 22850 |
| 1137 | Jimmy Jönsson (SWE) | 14800 |
| 1195 | Mikael Andersson (SWE) | 12275 |
