Event #43: $1000 Super Seniors NLH
1533 spelare, 171 betalda platser
1) Jon Andlovec, $262 220
2) Rod Pardey, $162 100
3) Charles Havens, $106 678
4) Wayne Knyal, $76 904
5) Thomas Lock, $56 291
6) Mark Estes, $41 804
7) Ted Cohen, $31 484
8) Perry Green, $24 034
9) Mark Schwartz, $18 584
...
2) Rod Pardey, $162 100
3) Charles Havens, $106 678
4) Wayne Knyal, $76 904
5) Thomas Lock, $56 291
6) Mark Estes, $41 804
7) Ted Cohen, $31 484
8) Perry Green, $24 034
9) Mark Schwartz, $18 584
...
inga svenskar i pengarna