Live från Spring Poker Week 2009

    • 14:48 02 May

      2009-05-02 14:46

      Morten Fuglerud återhöjer all-in med A♥ Q♥ och får syn av K♦ K♥ i händerna på Martin Granath.

      Flop 8♦ 8♣ 4♥
      Turn 5♠
      River 4♦

      Morten utslagen på plats 75.
    • 14:46 02 May

      2009-05-02 14:45

      Floppen J♥ 7♥ 4♥ är farlig för Niklas Larsen, som hamnar all-in med AJ. Anders Berggren sitter dock på 6♥ 5♥ och slår ut en spelare.

      Samtidigt åker Anders Ottosen ut, men vi vet inte hur.
    • 14:45 02 May

      2009-05-02 14:31

      Chipleader Dennis Holst har utökat sin stack genom att slå ut sin bordsgranne Pernilla Nyholm.

      Efter Dennis höjning gick Pernilla all-in och utan att tveka synade Dennis och visade upp A♦ K♥ och med hjälp av det högre sidokortet stod sig esset och kungen mot Pernillas J♦ A♥

      Pernilla som vann Malmö Open förra sommaren fick alltså se sig slagen.

      En 20K-pott till Dennis - Grattis!


      Dennis drygar ut sin ledning
    • 14:44 02 May

      2009-05-02 14:35

      Henrik Olsson går all-in och stöter på Martin Emanuelssons AQ. Själv har Henrik TT.

      Fem kort senare har Martin ett par i tior, och Henrik fyrtal. Uppdubbling till över 30 000!


    • 14:32 02 May

      2009-05-02 14:25

      Plats 82, Sami Kurvinen. Händer mycket nu. Vi försöker fortfarande fixa upp ett litet fotoregister.
    • 14:22 02 May

      2009-05-02 14:16

      Först ut: Jamil Rehman, men vi har ingen aning om hur.
    • 14:12 02 May

      2009-05-02 14:04

      Oooch vi är igång! Nivån är den åttonde, med mörkar på 300/600 och ante 50

      I dag kommer vi att spela ned till finalbord, alltså nio spelare, om tiden tillåter. Annars blir det ned till pengarna, vilket är lika med 18 spelare. Av de ursprungliga 147 spelarna återstår numera 84.

      Prisstrukturen har uppdaterats lite sedan i går, eftersom en mindre miss i systemet gjorde att det saknades en spelare där. Den korrekta listan ser ut som följer.

      Plats Pris i SEK
      1 250 000
      2 139 600
      3 86 730
      4 55 125
      5 42 630
      6 32 340
      7 24 990
      8 18 375
      9 12 490
      10-18 8 080
      Allt om poker!
    • 14:04 02 May

      2009-05-02 14:03

      Och om man sorterar på bord får man följande lista:

      Chip counts Start dag 2 Bord Stol
      Per-Erik Franzén 4 900 11 1
      Timmi Jofur 13 000 11 2
      Jonas Lundin 51 975 11 3
      Felix Liu 29 950 11 4
      Filip Aarenstrup 11 300 11 5
      Torgny Andersson 19 075 11 6
      Måns Lennermo 25 250 11 7
      Daniel Atallah 20 325 11 8
      Rolf I. Fuglerud 11 025 11 9
      Claes Samuelsson 21 275 12 1
      Christian Klein 45 100 12 2
      Anna Gammelgård 13 500 12 3
      Björn Jakobsson 15 700 12 4
      Dennis Holst 61 050 12 5
      Pernilla Nyholm 10 900 12 6
      Samir Legheliel 23 600 12 7
      Anton Carnerö 15 750 12 8
      Sebastian Blom 30 525 12 9
      Håkan Sahl 38 575 13 1
      Robin Bäckström 31 000 13 2
      Andreas Lembing 23 600 13 3
      Johan Gustavsson 49 500 13 4
      Lasse Axelsson 24 375 13 5
      E. Slajmon 3 650 13 6
      Jonas Dyrbäck 15 125 13 7
      Joakim Anjou 31 775 13 8
      Matias Persson 23 475 13 9
      Bahman Akbarpour 39 050 14 1
      Per Axén 31 150 14 2
      Johan Vallgren 24 900 14 3
      Daniel Avander 20 650 14 4
      Senad Bikic 33 600 14 5
      Redjep Kurti 33 000 14 6
      Björn Gustavsson 5 050 14 7
      Mikael Olausson 31 400 14 8
      Daniel Kannerstedt 38 700 14 9
      Alber Hanna 49 100 14 10
      Erik Gustavsson 23 700 15 1
      Farzan Javad 49 925 15 2
      Georgios Papadopoulos 17 600 15 3
      Markus Hemmemann 13 225 15 4
      Henrik Myllymäki 12 750 15 5
      Raymond Vastvin 42 325 15 6
      Björn Lundgren 38 800 15 7
      Stefan Börjesson 45 000 15 8
      Axel Perhamn 25 325 15 9
      Viktor Kiessling 34 450 16 1
      Annica Gustavsson 14 225 16 2
      Mats Nylander 60 000 16 3
      Fouad Ahmed 15 475 16 4
      Jesper Persson 24 525 16 5
      Andreas Johansson 14 000 16 6
      Anders Ottosen 12 500 16 7
      Sami Kurvinen 8 250 16 8
      Jesper Njie 15 700 16 9
      Magnus Gustavsson 24 050 16 10
      Johan Andersson 15 225 17 1
      Henrik Olsson 29 775 17 2
      Mike Robinsson 22 200 17 3
      Soliman Sarwar 11 075 17 4
      Svante Andersson 20 050 17 5
      Johan berg 33 350 17 6
      Martin Emanuelsson 26 400 17 7
      Emil Henriksson 47 825 17 8
      Mats Iremark 28 125 17 9
      David Akelius 36 850 18 1
      Simon Persson 14 975 18 2
      Gjermund Buen 20 700 18 3
      Jimmy Klasson 16 450 18 4
      Urban Johansson 21 050 18 5
      Jamil Rehman 23 600 18 6
      Espen Tingvoll 23 175 18 7
      Thomas Stefansson 46 525 18 8
      Siv Vekseth 28 125 18 9
      Fouad Choure 27 450 18 10
      Niklas larsson 10 775 19 1
      Anders Åström 38 350 19 2
      Morten Fuglerud 10 850 19 3
      Baskin Kurti 56 550 19 4
      Hevi ladei 27 900 19 5
      Cristo Brandt 16 350 19 6
      Martin Granath 39 200 19 7
      Anders Berggren 38 525 19 8
      Maria Murro 23 300 19 9
      Allt om poker!
    • 14:03 02 May

      2009-05-02 14:00

      Här är chip counts inför dagen!

      Chip counts Start dag 2 Bord Stol
      Dennis Holst 61 050 12 5
      Mats Nylander 60 000 16 3
      Baskin Kurti 56 550 19 4
      Jonas Lundin 51 975 11 3
      Farzan Javad 49 925 15 2
      Johan Gustavsson 49 500 13 4
      Alber Hanna 49 100 14 10
      Emil Henriksson 47 825 17 8
      Thomas Stefansson 46 525 18 8
      Christian Klein 45 100 12 2
      Stefan Börjesson 45 000 15 8
      Raymond Vastvin 42 325 15 6
      Martin Granath 39 200 19 7
      Bahman Akbarpour 39 050 14 1
      Björn Lundgren 38 800 15 7
      Daniel Kannerstedt 38 700 14 9
      Håkan Sahl 38 575 13 1
      Anders Berggren 38 525 19 8
      Anders Åström 38 350 19 2
      David Akelius 36 850 18 1
      Viktor Kiessling 34 450 16 1
      Senad Bikic 33 600 14 5
      Johan berg 33 350 17 6
      Redjep Kurti 33 000 14 6
      Joakim Anjou 31 775 13 8
      Mikael Olausson 31 400 14 8
      Per Axén 31 150 14 2
      Robin Bäckström 31 000 13 2
      Sebastian Blom 30 525 12 9
      Felix Liu 29 950 11 4
      Henrik Olsson 29 775 17 2
      Mats Iremark 28 125 17 9
      Siv Vekseth 28 125 18 9
      Hevi ladei 27 900 19 5
      Fouad Choure 27 450 18 10
      Martin Emanuelsson 26 400 17 7
      Axel Perhamn 25 325 15 9
      Måns Lennermo 25 250 11 7
      Johan Vallgren 24 900 14 3
      Jesper Persson 24 525 16 5
      Lasse Axelsson 24 375 13 5
      Magnus Gustavsson 24 050 16 10
      Erik Gustavsson 23 700 15 1
      Samir Legheliel 23 600 12 7
      Andreas Lembing 23 600 13 3
      Jamil Rehman 23 600 18 6
      Matias Persson 23 475 13 9
      Maria Murro 23 300 19 9
      Espen Tingvoll 23 175 18 7
      Mike Robinsson 22 200 17 3
      Claes Samuelsson 21 275 12 1
      Urban Johansson 21 050 18 5
      Gjermund Buen 20 700 18 3
      Daniel Avander 20 650 14 4
      Daniel Atallah 20 325 11 8
      Svante Andersson 20 050 17 5
      Torgny Andersson 19 075 11 6
      Georgios Papadopoulos 17 600 15 3
      Jimmy Klasson 16 450 18 4
      Cristo Brandt 16 350 19 6
      Anton Carnerö 15 750 12 8
      Björn Jakobsson 15 700 12 4
      Jesper Njie 15 700 16 9
      Fouad Ahmed 15 475 16 4
      Johan Andersson 15 225 17 1
      Jonas Dyrbäck 15 125 13 7
      Simon Persson 14 975 18 2
      Annica Gustavsson 14 225 16 2
      Andreas Johansson 14 000 16 6
      Anna Gammelgård 13 500 12 3
      Markus Hemmemann 13 225 15 4
      Timmi Jofur 13 000 11 2
      Henrik Myllymäki 12 750 15 5
      Anders Ottosen 12 500 16 7
      Filip Aarenstrup 11 300 11 5
      Soliman Sarwar 11 075 17 4
      Rolf I. Fuglerud 11 025 11 9
      Pernilla Nyholm 10 900 12 6
      Morten Fuglerud 10 850 19 3
      Niklas larsson 10 775 19 1
      Sami Kurvinen 8 250 16 8
      Björn Gustavsson 5 050 14 7
      Per-Erik Franzén 4 900 11 1
      E. Slajmon 3 650 13 6
      Allt om poker!
    • 23:01 01 May

      2009-05-01 22:59

      Nu räknar casinots personal allas markerstaplar. Vi kommer att åkerkomma med chip counts när vi har dem. Förhoppninsvis redan ikväll, kanske imorgon.

Liverapportering

Spring Poker Week 2009

Fullständig prislista

Vinnarna (eventet är avslutat)

Vinnare

Johan Berg

Vinnare av Spring Poker Week 2009 blev Johan Berg som tog hem förstapriset på 250 000 kr.

Sveriges bästa pokerrum & bonusar

  • Bäst
    Ingen bonus
    Paf Poker
    18+ Regler och villkor gäller. Spela ansvarsfullt. spelpaus.se
  • Populär
    Ingen bonus
    Coolbet Poker
  • Klassisk
    4 HexaPro-biljetter (20 kr/st)
    Unibet Poker
    18+ Spela ansvarsfullt: www.stodlinjen.se. Regler & villkor gäller.