Chip counts inför finalbordet
Jason Lavallee, 5 545 000
Ludovic Lacay, 5 366 000
Jason Tompkins, 3 605 000
Ismael Bojang, 2 845 000
Adrian Piasecki, 2 045 000
Angelo Recchia, 1 755 000
Micah Raskin, 1 550 000
Artem Litvinov, 800 000
Jason Lavallee, 5 545 000
Ludovic Lacay, 5 366 000
Jason Tompkins, 3 605 000
Ismael Bojang, 2 845 000
Adrian Piasecki, 2 045 000
Angelo Recchia, 1 755 000
Micah Raskin, 1 550 000
Artem Litvinov, 800 000
Poker.se . Copyright © 2026 · Poker.se Ltd . Privacy policy
Spela ansvarsfullt - hjälp med spelberoende finns att få på stodlinjen.se