Chip counts inför dag två
| Name | Chips | |
|---|---|---|
| 1 | Sergio Aido | 215 200 |
| 2 | Marc-Andre Ladouceur | 163 500 |
| 3 | Adria Maria Balaguer | 160 000 |
| 4 | Chris Moorman | 159 800 |
| 5 | Bassel Moussa | 146 900 |
| 6 | Antonio Matias | 141 000 |
| 7 | Timothy Davie | 136 800 |
| 8 | Paul Berende | 135 000 |
| 9 | Timo Pfutzenreuter | 134 600 |
| 10 | Christopher Frank | 133 500 |
| 11 | Stefan Olofsson | 132 400 |
| 21 | Michael Tureniec | 113 900 |
| 23 | Viktor Blom | 111 300 |
| 36 | Simon Mattsson | 99 900 |
| 45 | David Sonelin | 96 200 |
| 51 | Ramzi Jelassi | 91 900 |
| 57 | Daniel Erlandsson | 87 600 |
| 95 | Olof Haglund | 72 200 |
| 130 | Fredrik Andersson | 62 000 |
| 166 | Sofia Lövgren | 52 100 |
| 182 | Carl Henriksson | 46 900 |
| 203 | Anton Wigg | 42 700 |
| 214 | Nils Jarefjäll | 40 200 |
| 233 | Niklas Asplund | 36 400 |
| 243 | Erik Tamm | 34 300 |
| 266 | Fadhil Farag | 28 400 |
| 285 | Davor Pavic | 22 700 |
| 287 | Shahin Baharan | 22 400 |
| 327 | Martin Jacobson | 12 800 |
| 338 | Emil Ekvardt | 10 700 |
| 341 | Johannes Korsar | 10 400 |
