Chip counts & seatings inför dag 4
| Name | Country | Chips | Table | Seat |
|---|---|---|---|---|
| Ben Vinson | Storbritannien | 1 039 000 | 1 | 1 |
| Jason Wheeler | USA | 903 000 | 1 | 2 |
| Dimitar Danchev | Bulgarien | 447 000 | 1 | 3 |
| Amit Makhija | USA | 317 000 | 1 | 4 |
| Vadzim Kursevich | Vitryssland | 546 000 | 1 | 5 |
| Geert-Jan Potijk | Nederländerna | 1 320 000 | 1 | 6 |
| Pratyush Buddiga | USA | 970 000 | 2 | 1 |
| Rodrigo Dos Santos Caprioli | Brasilien | 525 000 | 2 | 2 |
| Clayton Mozdzen | Kanada | 571 000 | 2 | 3 |
| Fady Kamar | Libanon | 849 000 | 2 | 4 |
| Vadzim Markushevski | Vitryssland | 922 000 | 2 | 5 |
| Dan Abouaf | Frankrike | 448 000 | 2 | 6 |
| Jesse Martin | USA | 438 000 | 2 | 7 |
| Anatoly Gurtovoy | Ryssland | 945 000 | 3 | 1 |
| Andoni Larrabe | Spanien | 1 071 000 | 3 | 2 |
| Andrew Pantling | Kanada | 322 000 | 3 | 3 |
| Lucille Cailly | Frankrike | 999 000 | 3 | 4 |
| Sergio Castelluccio | Italien | 944 000 | 3 | 5 |
| Georges Dib | Libanon | 1 118 000 | 3 | 6 |
| Daniel Gomez | Spanien | 332 000 | 4 | 1 |
| John Andress | USA | 599 000 | 4 | 2 |
| Tudor Grangure | Italien | 828 000 | 4 | 3 |
| Michael Dietrich | Kanada | 719 000 | 4 | 4 |
| Bernard Guigon | Frankrike | 1 212 000 | 4 | 5 |
| Reza Mostafavi Tabatabaei | Saint Kitts & Nevis | 725 000 | 4 | 6 |
| Mohsin Charania | Kanada | 875 000 | 4 | 7 |
