Chip counts inför dag 5 i main event
| Name | Country | Chips | |
|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Rodriguez | Spain | 5 330 000 |
| 2 | Jonathan Karamalikis | Australia | 3 085 000 |
| 3 | Mikalai Pobal | Belarus | 2 745 000 |
| 4 | Antonin Duda | Czech Republic | 2 054 000 |
| 5 | Anton Sinel | Romania | 1 974 000 |
| 6 | John Juanda | United States | 1 644 000 |
| 7 | Ole Schemion | Germany | 1 571 000 |
| 8 | Lucille Cailly | France | 1 431 000 |
| 9 | Elias Gutierrez Hernandez | Spain | 1 290 000 |
| 10 | Javier Piazuelo | Spain | 1 256 000 |
| 11 | Joni Jouhkimainen | Finland | 1 161 000 |
| 12 | Ilari Sahamies | Finland | 1 040 000 |
| 13 | Mauro Canavese | Italy | 1 026 000 |
| 14 | Aku Joentausta | Finland | 1 015 000 |
| 15 | Mikolaj Zawadzki | Poland | 1 006 000 |
| 16 | Fatima Moreira de Melo | Netherlands | 805 000 |
| 17 | Alex Casals | Spain | 731 000 |
| 18 | Anaras Alekberovas | Lithuania | 685 000 |
| 19 | Ibon Merino Borbolla | Spain | 615 000 |
| 20 | Roberto Romanello | United Kingdom | 497 000 |
| 21 | Saveikis Algirdas | Lithuania | 488 000 |
| 22 | Alain Roy | France | 445 000 |
| 23 | Luis Rufas | Spain | 405 000 |
| 24 | Morten Mortensen | Denmark | 392 000 |
