Chipcounts
Här följer officiella chipcounts för topp tio och de svenska spelarna. Det återstår totalt 141 spelare. 120 stycken får pengar, och snittstack är drygt 170 000.
| Name | Chips | |
|---|---|---|
| 1 | Xavier Carruggi | 577700 |
| 2 | Toni Pettersson | 534100 |
| 3 | Martin Schleich | 453400 |
| 4 | Saar Wilf | 430700 |
| 5 | Raul Mestre | 404900 |
| 6 | Dmitrij Fadeev | 380200 |
| 7 | Guillaume Darcourt | 380100 |
| 8 | Evgeny Zaytsev | 368300 |
| 9 | Jose Angel Latorre Marina | 367800 |
| 10 | Vanessa Selbst | 364500 |
| 14 | David Sonelin | 333800 |
| 17 | Kristoffer Edberg | 324700 |
| 22 | Andreas Samuelsson | 284300 |
| 48 | Thomas Larsen | 197200 |
| 52 | Samuel Lindberg | 184300 |
| 84 | Martin Jacobson | 128700 |
| 127 | Nikolas Liakos | 58900 |
| 140 | Jonnie Sonelin | 35400 |
