Chip counts inför finalbordet
| BB | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Galen Hall | 1 748 000 | 109 |
| 2 | Jonathan Duhamel | 1 336 000 | 84 |
| 3 | Daniel Negreanu | 1 230 000 | 77 |
| 4 | Viktor Blom | 1 228 000 | 77 |
| 5 | Dan Shak | 1 199 000 | 75 |
| 6 | Scott Seiver | 556 000 | 35 |
| 7 | Mike McDonald | 360 000 | 23 |
| 8 | Humberto Brenes | 343 000 | 21 |
