| Name | Table | Seat | Chips |
|---|---|---|---|
| Andrew Lichtenberger | 1 | 1 | 699 000 |
| Daniel Negreanu | 1 | 2 | 1 257 000 |
| Victor Ramdin | 1 | 3 | 1 090 000 |
| Jake Cody | 1 | 4 | 266 000 |
| Freddy Deeb | 1 | 5 | 1 207 000 |
| Andrew Pantling | 1 | 6 | 2 248 000 |
| Noah Schwartz | 1 | 7 | 1 087 000 |
| Clyde Tjauw Foe | 1 | 8 | 647 000 |
| Vasili Firsau | 2 | 1 | 358 000 |
| Grant Levy | 2 | 2 | 712 000 |
| John Juanda | 2 | 3 | 1 395 000 |
| Goran Mandic | 2 | 4 | 995 000 |
| Mateusz Moolhuizen | 2 | 5 | 596 000 |
| Johnny Lodden | 2 | 6 | 1 352 000 |
| Steve O’Dwyer | 2 | 7 | 942 000 |
| Jason Mercier | 2 | 8 | 1 008 000 |

Mickey Petersen tappade först i princip hela stacken (~1 bb kvar) med AK mot Noah Schwartzs AA. Därefter tripplade han mot Jason Mercier och Schwartz, innan han till slut slogs ut helt, återigen med Schwartz som motståndare.

Det är dags för 20 minuters break.
