Vi har fått dagens första bust. Det är Olof Eriksson som kastat in handduken, och därmed bryts redan det sista bordet på plan 3. Vi blir nu samlade på ett plan.
Då drar vi igång dag två. Blinds 1000 / 2000 med ante 200.
Stockholm visade sig från en mild sida idag, och om 45 minuter återsamlas 109 spelare för dag två av main event i Poker-SM på Casino Cosmopol i Stockholm. Det är de som återstår av de 288 som kom till start i turneringen. Idag är målet att först nå de 39 betalda platserna, och sedan spela ner till 18 man. Dessa får sedan slåss om segern i morgon.
Vi kommer att liverapportera under hela dagen, och ni kan följa oss här. Vi kör igång klockan 14, men innan dess passar vi på att påminna oss om prisstrukturen:
1) 664 400 SEK
2) 461 700 SEK
3) 328 800 SEK
4) 235 650 SEK
5) 168 500 SEK
6) 120 550 SEK
7) 86 300 SEK
8) 63 000 SEK
9) 46 600 SEK
10-15) 34 250 SEK
16-17) 27 400 SEK
18-23) 23 300 SEK
24-31) 20 550 SEK
32-39) 17 500 SEK
71 av de 168 startande spelarna tog sig vidare från dag 1B. Bäst gick det för Robin Mässing och Eddie Andersson som nu ligger tvåa respektive fyra i den totala chip counten. I morgon klockan 14 återkommer vi för dag 2 då vi följer de 109 spelare som är kvar i SM. Tack för visat intresse!
Namn | Marker | ||
---|---|---|---|
1 | Simon Brändström | 276800 | 1A |
2 | Robin Mässing | 228900 | 1B |
3 | Dennis Berglin | 219900 | 1A |
4 | Eddie Andersson | 217000 | 1B |
5 | Stefan Mattsson | 182100 | 1A |
6 | Joakim Zackrisson | 181900 | 1A |
7 | Johan Hinders | 181200 | 1B |
8 | Richard Gustafsson | 171100 | 1A |
9 | Peter Eliasson | 166000 | 1A |
10 | Ghattas Kortas | 159500 | 1A |
11 | Pierre Bacchar | 155900 | 1B |
12 | Tibor Udvardy | 144200 | 1B |
13 | Peter Eichhardt | 142700 | 1A |
14 | Axel Henrysson | 137900 | 1B |
15 | Paul Kristoffersson | 133600 | 1B |
16 | Nicklas Kley | 133200 | 1A |
17 | Jerry Ödeen | 132100 | 1A |
18 | Karan Partovi | 122600 | 1B |
19 | Conny Regnell | 116600 | 1B |
20 | Fredrik Andersson | 116300 | 1A |
21 | Thomas Fjärrstad | 115200 | 1A |
22 | Mårten Eriksson | 114000 | 1B |
23 | Louis Nyberg | 113600 | 1B |
24 | Robert Berglund | 111600 | 1B |
25 | Noelia Ivars Rico | 110200 | 1A |
26 | Kristoffer Edberg | 106000 | 1A |
27 | Isak Nyby | 98200 | 1A |
28 | Johan Wehle | 97600 | 1B |
29 | Kent Lundmark | 93600 | 1A |
30 | Tomas Jauring | 91200 | 1B |
31 | Viktor Wessman | 89100 | 1B |
32 | Patrik Svensson | 88500 | 1A |
33 | Nicklas Brandt | 87800 | 1B |
34 | Kamran Kashi | 87800 | 1B |
35 | Joakim Hansson | 86300 | 1A |
36 | Daniel Wassberg | 85900 | 1B |
37 | Simon Lindell | 85400 | 1B |
38 | Emil Brunnberg | 85400 | 1B |
39 | Angelica Eriksson | 83500 | 1A |
40 | Johan Segerdahl | 83400 | 1B |
41 | Olof Ohlsson | 80200 | 1A |
42 | Daniel Södling | 78300 | 1B |
43 | Carina Wald | 77400 | 1B |
44 | Ludvig Sterner | 77300 | 1B |
45 | Serdar Demircan | 76900 | 1B |
46 | Michael Bartov | 76000 | 1B |
47 | Daniel Sochanek | 75600 | 1A |
48 | Feng Li | 72500 | 1B |
49 | Milad Rad | 70000 | 1B |
50 | Stefan Kero | 68200 | 1B |
51 | Ronnie Lindberg | 67700 | 1A |
52 | Zoran Ruvceski | 67600 | 1B |
53 | Simon Miiro | 67400 | 1B |
54 | Jim Hamring | 67300 | 1B |
55 | Mariusz Filosek | 66900 | 1A |
56 | Andreas Ålberg | 65200 | 1A |
57 | Ove Karlnell | 62700 | 1B |
58 | Gustav Embleton Hård | 62700 | 1B |
59 | Per Jormvik | 62600 | 1B |
60 | Harry Aalto | 62500 | 1A |
61 | Leith Rashid | 62500 | 1A |
62 | Srdjan Patkovic | 62300 | 1A |
63 | John Ödeen | 61200 | 1B |
64 | Hannes Rask | 59100 | 1B |
65 | Lars Kjestrup | 58100 | 1B |
66 | Karl Rosengård | 57900 | 1B |
67 | Anan Sinjarun | 57500 | 1B |
68 | Robert Lundh | 57000 | 1B |
69 | Peter Samuelsson | 56600 | 1B |
70 | Nils Jarefjäll | 53100 | 1B |
71 | Rickard Ericson | 52000 | 1B |
72 | Peter Gunnarsson | 50600 | 1A |
73 | Joakim Andersson | 50200 | 1B |
74 | David Gabrielsson | 49800 | 1B |
75 | Ashleigh Cassidy | 49100 | 1B |
76 | Jim Lagergren | 48500 | 1B |
77 | Stefan Eriksson | 48300 | 1B |
78 | Michael Nilsson | 48200 | 1B |
79 | Tobias Garp | 48000 | 1A |
80 | Stefan Persson | 45700 | 1B |
81 | Emil Mattsson | 44800 | 1B |
82 | Martin Pilö | 44400 | 1B |
83 | Martin Jatko | 44200 | 1B |
84 | Daniel Eskils | 41600 | 1B |
85 | Anton Persson | 41000 | 1A |
86 | Filip Heidfors | 38400 | 1A |
87 | Johan Creutz | 37700 | 1A |
88 | Viktor Sihlberg | 37500 | 1A |
89 | Christer Liverhall | 37500 | 1B |
90 | Tommy Eriksson | 37400 | 1B |
91 | Erik Lövgren | 36500 | 1B |
92 | Per Ehnbom | 35900 | 1A |
93 | Dejan Dabetic | 34000 | 1B |
94 | Tobias Lundgren | 33800 | 1B |
95 | Jonas Magdalinski | 33300 | 1A |
96 | Jonas Kovacs | 31600 | 1B |
97 | Jörgen Andersson | 30800 | 1B |
98 | Mikael Juretic | 29700 | 1B |
99 | Jonas Nyström | 28800 | 1B |
100 | Siamak Tahmoresnia | 28600 | 1A |
101 | Jari Porkka | 27700 | 1B |
102 | Stefan Odelberg | 26700 | 1B |
103 | Douglas Olsson | 25300 | 1A |
104 | Almir Pacariz | 25300 | 1B |
105 | Olof Eriksson | 24600 | 1B |
106 | Linus Blennborn | 23200 | 1B |
107 | Christian Bergh | 21300 | 1A |
108 | Börje Nordin | 18000 | 1B |
109 | Petter Petersson | 16300 | 1B |
Daniel Loewinski har fått lämna in.
Det är nu dags för sista handen för kvällen! Vi återkommer när alla marker är räknade för en komplett och definitiv chip count på samtliga överlevare från dagen. Räkna med att det tar en stund dock.
Tobias Lundgren ställer in från big blind för 24 000 efter att Serdar Demircan öppnat knapp. Serdar funderar en stund men viker sen.
Andreas Westman är utslagen. 76 man återstår, det står 15 minuter på klockan.
Ronnie Gustafsson är den senaste i raden att lämna in handduken.
Jorma Nergards plats är tom, både till spelare och stack, och vi misstänker därmed att han är utslagen. 78 man kvar.