Namn | Marker |
Stefan Lind | 18 000 |
Kenneth Lundgren | 18 000 |
Markus Jonsson | 17 500 |
Stefan Mattsson | 16 500 |
Ola Brandborn | 16 000 |
Mikael Norinder | 16 000 |
Johan Storåkers | 15 650 |
Davor Pavic | 15 000 |
Dan Glimne | 13 500 |
Niklas Borg | 12 500 |
Pär Hildebrand | 11 000 |
Anders Linder | 11 000 |
Daniel Johansson | 10 000 |
Dan Glimne |
Niklas Borg |
Ola Brandborn |
Stefan Mattsson |
Daniel Johansson |
Mikael Norinder |
Markus Jonsson |
Johan Storåkers |
Stefan Joran Lind |
Pär Hildebrand |
Kenneth Lennart Lundgren |
Davor Pavic |