Chipcounts | ||
---|---|---|
1 | Erik Pettersson | 106 275 |
2 | Thomas ? | 105 750 |
3 | Johan Hinders | 77 200 |
4 | Dan Glimne | 70 150 |
5 | Ola Brandborn | 65 125 |
6 | Vladimir Nyberg | 62 500 |
7 | Patric Jonsson | 61 500 |
8 | Daniel Johansson | 59 700 |
9 | Andre Hagblad | 48 275 |
10 | Martin Nathorst-Westfelt | 47 025 |
11 | Stefan Short | 45 325 |
12 | Alexander Richnau | 44 825 |
13 | Peter Landerberg | 38 850 |
14 | Marcus Ekman | 37 100 |
15 | Mats Denkert | 34 925 |
16 | Anton Knutar | 27 400 |
17 | Robert Fjellström | 25 850 |
18 | Ted Gentele | 24 825 |
19 | Johan Åkesson | 24 700 |
20 | Davor Pavic | 22 675 |
21 | Jimmie Emterby | 21 850 |
22 | Johan Storåkers | 21 375 |
23 | Jörgen Daniel | 20 850 |
24 | Robert Berglund | 18 500 |
25 | Sara Shalabi | 17 550 |
26 | Christopher Lissäng | 15 800 |
27 | Mats Ahlgren | 13 975 |
Tre spelare ser floppen A♣ 5♥ 6♥ och Norinder satsar 5000. Erik Pettersson går då all in för 22,100 och Micke blixtsynar.
Micke har 6♦ 6♣ och Erik visar Q♥ J♥
Turn är Q♦ och river 2♥ ger Erik färgen.