Christoffer Lööf ställer på knappen, utan att få någon syn.
Spelet har lugnat ner sig igen, och vi har nu haft ett gäng småpotter och lite blindstölder.
| Namn | Tidigare | Nuvarande |
| Lars Tungel | 3 300 000 | 3 900 000 |
| Jenny Westerlund | 300 000 | 1 100 000 |
| Åke Rosén | 1 200 000 | 1 000 000 |
| Christoffer Lööf | 250 000 | 420 000 |
| Peter Danielsson | Utslagen | Utslagen |
| Taneli Salonen | Utslagen | Utslagen |
| Tobias Lundgren | Utslagen | Utslagen |
| Simon Lindell | Utslagen | Utslagen |
| Jamil Kanji | Utslagen | Utslagen |
| Morgan Wald | 1 300 000 | Utslagen |
| Magnus Petersson | Utslagen | Utslagen |
Christoffer Lööf går all-in och får syn av Lars Tungel.
Lööf har 44 och Tungel KJo.
Bräda 643TJ och Lööf dubblar till cirka 500 000.

På floppen 279 betar Morgan Wald ut, Lars Tungel går allin och Morgan synar. Morgan har 79 för topptvå, och Lars har 22 för set. turn och river blankar och Morgan får 207 000 kronor för femte plats.
Jenny Westerlund hämtade igen i några potter, och hittade sedan dubblingen med stege mot Morgan Walds set. Jenny har nu närmare en miljon i marker.

Lars Tungel har återtagit ledarpositionen.
| Namn | Tidigare | Nuvarande |
| Lars Tungel | 1 079 000 | 3 300 000 |
| Morgan Wald | 1 482 000 | 1 300 000 |
| Åke Rosén | 768 000 | 1 200 000 |
| Jenny Westerlund | 2 348 000 | 300 000 |
| Christoffer Lööf | 328 000 | 250 000 |
| Peter Danielsson | Utslagen | Utslagen |
| Taneli Salonen | Utslagen | Utslagen |
| Tobias Lundgren | Utslagen | Utslagen |
| Simon Lindell | 180 000 | Utslagen |
| Jamil Kanji | 272 000 | Utslagen |
| Magnus Petersson | Utslagen | Utslagen |
Jenny Westerlund går allin på brädan AK7T och Åke blixtsynar med QJ. Jenny har KQ. River blankar och Åke dubblar till cirka 1,3 miljoner. Jenny har omkring 300 000 kvar.
På brädan AK7T går Jenny Westerlund all-in och Åke Rosén blixtsynar. Åke har QJ och Jenny KQ. River blankar och Åke dubblar till 1,2 miljoner. Jenny har cirka 300 000 kvar.