Chip counts
| Spelare | Bord | Seat | Marker |
|---|---|---|---|
| Johan Forsberg | 3 | 1 | 362 500 |
| Laszló Györkis | 3 | 2 | 251 500 |
| Björn Lindberg | 2 | 1 | 233 500 |
| Lai Kim Hon | 2 | 8 | 206 000 |
| Erik Näslund | 2 | 6 | 173 500 |
| Peter Warvinge | 2 | 4 | 152 000 |
| Kim Holmberg | 3 | 9 | 144 500 |
| Jon Persson | 2 | 3 | 121 000 |
| Andreas Lindberg | 3 | 5 | 104 500 |
| Joakim Garp | 2 | 7 | 103 500 |
| Richard Olofsson | 3 | 6 | 98 000 |
| Robert Forsman | 3 | 8 | 98 000 |
| Lars Hedqvist | 2 | 2 | 93 000 |
| Joel Wikström | 3 | 7 | 87 500 |
| Andreas Högdahl | 3 | 3 | 87 000 |
| Martin Dolfén | 3 | 4 | 85 000 |
| Bosse Gustavsson | 2 | 9 | 53 000 |
