Precis samtidigt händer det på andra bordet att Martin Dolfén går all-in short med A4 och får syn av Björne Lindberg som har AK och en större stack.
Andreas Högdahl ställer för 64 500 utg+1 och får syn av Johan Forsberg i bb.
Kim Holmberg trebetar all-in efter att Andreas Lindberg höjt. Andreas synar snabbt med A♦ J♠ och Kim visar Q♥ J♣.
Robert Forsman höjer till 13k i mp och får syn av Kim Holmberg i lp, Johan Forsberg på d, samt Andreas Högdahl i bb.
Erik Näslund höjer till 12 500 och synar när Bosse Gustavsson går all-in för 37k.
Ny nivå: 3k-6k med 500 ante fortfarande. 17 spelare är kvar, vilket ger ett snitt på 148 235 eller 24,71 bb. M är nu 10,98.
| Spelare | Bord | Seat | Marker |
|---|---|---|---|
| Johan Forsberg | 3 | 1 | 362 500 |
| Laszló Györkis | 3 | 2 | 251 500 |
| Björn Lindberg | 2 | 1 | 233 500 |
| Lai Kim Hon | 2 | 8 | 206 000 |
| Erik Näslund | 2 | 6 | 173 500 |
| Peter Warvinge | 2 | 4 | 152 000 |
| Kim Holmberg | 3 | 9 | 144 500 |
| Jon Persson | 2 | 3 | 121 000 |
| Andreas Lindberg | 3 | 5 | 104 500 |
| Joakim Garp | 2 | 7 | 103 500 |
| Richard Olofsson | 3 | 6 | 98 000 |
| Robert Forsman | 3 | 8 | 98 000 |
| Lars Hedqvist | 2 | 2 | 93 000 |
| Joel Wikström | 3 | 7 | 87 500 |
| Andreas Högdahl | 3 | 3 | 87 000 |
| Martin Dolfén | 3 | 4 | 85 000 |
| Bosse Gustavsson | 2 | 9 | 53 000 |
mvh Kellogs Frosties.

Först att åka ut efter att vi åkt ned till två bord blev Thomas Gustavsson, men vi var upptagna med att fota på bordet bredvid så vi missade tyvärr hur.