Live från Malmö Open 2011

10:30 26 Aug

Chip counts inför dag 2

God morgon på er!

Vi hade lite otur i går - kasinopersonalen hade mycket att göra, och den officiella chip counts-listan dök upp två minuter efter att vi gått och lagt oss. Men här är den i alla fall!

Först sorterat på seatings, och lite längre ned baserat på stackdjup.



Seat Spelare Marker
8-1 Mikael Olsson 47 500
8-2 Amir Mohammadi 40 000
8-3 Oskar Nilsson 38 200
8-4 Nils Svensson 144 700
8-5 Feridun Bölezek 82 300
8-6 Ramzi Jelassi 137 200
8-7 Jimmy Jönsson 168 900
8-8 Mohammed Husseini 73 700
8-9 Jens Lauritzen 36 200
9-1 Jens Hansen 153 800
9-2 Mike Robinson 23 000
9-3 Philip Jacobsen 65 100
9-4 Henrik Björk 40 100
9-5 Hamed Rajabi el Fard 27 300
9-6 Claes Stjernberg 27 600
9-7 David Gabrielson 63 900
9-8 Frank Gersby Jacobsen 60 700
9-9 Paul Christoffersson 43 400
10-1 tom stol  
10-2 Kent Persson 32 100
10-3 Daniel Vorbeck 117 300
10-4 tom stol  
10-5 Christopher Andler 88 400
10-6 Robert Jansson 67 600
10-7 Jimmy Wålberg 35 100
10-8 David Sandberg 64 800
10-9 Daniel Lundgren 18 700
11-1 Martin Karlsson 43 800
11-2 Rifat Palevic 152 600
11-3 Kemo Mlaco 96 400
11-4 tom stol  
11-5 Bakir Saranovic 38 100
11-6 Emil Olsson 222 500
11-7 Pontus Anderberg 93 400
11-8 Dan Sandelin 34 500
11-9 Tommy Nord 36 800
12-1 Birgitta Johansson 93 800
12-2 Christer Johansson 200 100
12-3 Lars Petersson 123 000
12-4 Jacob Carlsson 16 200
12-5 Alber Hanna 33 900
12-6 Anders Olsson 15 700
12-7 Morten Mortensen 119 900
12-8 tom stol  
12-9 Nedzib Suman 65 000




Seat Spelare Marker
11-6 Emil Olsson 222 500
12-2 Christer Johansson 200 100
8-7 Jimmy Jönsson 168 900
9-1 Jens Hansen 153 800
11-2 Rifat Palevic 152 600
8-4 Nils Svensson 144 700
8-6 Ramzi Jelassi 137 200
12-3 Lars Petersson 123 000
12-7 Morten Mortensen 119 900
10-3 Daniel Vorbeck 117 300
11-3 Kemo Mlaco 96 400
12-1 Birgitta Johansson 93 800
11-7 Pontus Anderberg 93 400
10-5 Christopher Andler 88 400
8-5 Feridun Bölezek 82 300
8-8 Mohammed Husseini 73 700
10-6 Robert Jansson 67 600
9-3 Philip Jacobsen 65 100
12-9 Nedzib Suman 65 000
10-8 David Sandberg 64 800
9-7 David Gabrielson 63 900
9-8 Frank Gersby Jacobsen 60 700
8-1 Mikael Olsson 47 500
11-1 Martin Karlsson 43 800
9-9 Paul Christoffersson 43 400
9-4 Henrik Björk 40 100
8-2 Amir Mohammadi 40 000
8-3 Oskar Nilsson 38 200
11-5 Bakir Saranovic 38 100
11-9 Tommy Nord 36 800
8-9 Jens Lauritzen 36 200
10-7 Jimmy Wålberg 35 100
11-8 Dan Sandelin 34 500
12-5 Alber Hanna 33 900
10-2 Kent Persson 32 100
9-6 Claes Stjernberg 27 600
9-5 Hamed Rajabi el Fard 27 300
9-2 Mike Robinson 23 000
10-9 Daniel Lundgren 18 700
12-4 Jacob Carlsson 16 200
12-6 Anders Olsson 15 700

Kommentera

Bli först med att kommentera!

Liverapportering

Malmö Open 2011

Fullständig prislista

Vinnarna

Sveriges bästa pokerrum & bonusar

  • Bäst
    Ingen bonus
    Paf Poker
    18+ Regler och villkor gäller. Spela ansvarsfullt. spelpaus.se
  • Populär
    Ingen bonus
    Coolbet Poker
  • Klassisk
    4 HexaPro-biljetter (20 kr/st)
    Unibet Poker
    18+ Spela ansvarsfullt: www.stodlinjen.se. Regler & villkor gäller.