Jimmy Jönsson höjer till 4500 utg och får syn av Henrik Björk i bb.
Dealern vänder upp 4♣ 8♦ J♦ och Jimmy satsar 5500 efter att Henrik checkat. Den senare slår om till 15 400, vilket är knappt vad Jimmy har, och det slutar med att de båda får en showdown.
Henrik har A♦ 4♦ för bottenpar och nötfärgsdrag
Jimmy har :Ay: :Ay: för överpar och ledning
Turn är 9♥ men på river sitter färgen, T♦, vilket innebär att Jimmy åker ut.

Chippien Ramzi Jelassi funderar hårt i en pågående pott, trots att han inte ens är med i spel.
Ingen rast och ingen ro! Nu är det 1000-2000 med 200 i ante som gäller.
Med 26 spelare kvar är snittet 118 461, eller dryga 59 bb. M är 24,7 och det är alltså fortfarande klart spelvänligt.
Samma counts, fast sorterade i nedstigande ordning. Notera att största stacken nu efter att sjutton pers åkt ut är mindre än största stacken var när dagen började!
| Seat | Spelare | Marker |
|---|---|---|
| 10-4 | Ramzi Jelassi | 210 000 |
| 12-7 | Morten Mortensen | 204 000 |
| 11-2 | Rifat Palevic | 194 000 |
| 12-9 | Nedzib Suman | 186 000 |
| 12-2 | Christer Johansson | 182 000 |
| 10-7 | Philip Jacobsen | 165 000 |
| 11-4 | Henrik Björk | 150 000 |
| 10-9 | Nils Svensson | 145 000 |
| 10-2 | David Gabrielson | 138 000 |
| 10-8 | Jens Hansen | 130 000 |
| 11-3 | Kemo Mlaco | 130 000 |
| 10-6 | Robert Jansson | 112 000 |
| 11-6 | Emil Olsson | 107 000 |
| 10-3 | Daniel Vorbeck | 101 000 |
| 12-4 | Frank Gersby Jacobsen | 92 000 |
| 11-7 | Pontus Anderberg | 83 000 |
| 11-8 | Amir Mohammadi | 78 000 |
| 10-5 | Christopher Andler | 75 000 |
| 12-5 | Alber Hanna | 73 000 |
| 12-6 | Mohammed Husseini | 72 000 |
| 10-1 | Jens Lauritzen | 70 000 |
| 11-1 | Martin Karlsson | 56 000 |
| 12-1 | Birgitta Johansson | 53 500 |
| 11-5 | Jimmy Jönsson | 47 000 |
| 11-9 | Tommy Nord | 40 000 |
| 12-3 | Lars Petersson | 20 500 |
| Seat | Spelare | Marker |
|---|---|---|
| 10-1 | Jens Lauritzen | 70 000 |
| 10-2 | David Gabrielson | 138 000 |
| 10-3 | Daniel Vorbeck | 101 000 |
| 10-4 | Ramzi Jelassi | 210 000 |
| 10-5 | Christopher Andler | 75 000 |
| 10-6 | Robert Jansson | 112 000 |
| 10-7 | Philip Jacobsen | 165 000 |
| 10-8 | Jens Hansen | 130 000 |
| 10-9 | Nils Svensson | 145 000 |
| 11-1 | Martin Karlsson | 56 000 |
| 11-2 | Rifat Palevic | 194 000 |
| 11-3 | Kemo Mlaco | 130 000 |
| 11-4 | Henrik Björk | 150 000 |
| 11-5 | Jimmy Jönsson | 47 000 |
| 11-6 | Emil Olsson | 107 000 |
| 11-7 | Pontus Anderberg | 83 000 |
| 11-8 | Amir Mohammadi | 78 000 |
| 11-9 | Tommy Nord | 40 000 |
| 12-1 | Birgitta Johansson | 53 500 |
| 12-2 | Christer Johansson | 182 000 |
| 12-3 | Lars Petersson | 20 500 |
| 12-4 | Frank Gersby Jacobsen | 92 000 |
| 12-5 | Alber Hanna | 73 000 |
| 12-6 | Mohammed Husseini | 72 000 |
| 12-7 | Morten Mortensen | 204 000 |
| 12-8 | (tom stol) | – |
| 12-9 | Nedzib Suman | 186 000 |
Vi tar nu dagens första paus på tio minuter efter två spelade nivåer. Smått ofattbara 17 pers har redan åkt ut, av de 33 som ska försvinna innan vi tar nattauppehåll.
Näst sista handen före pausen har dealern vänt upp T♥ 4♦ 3♥ när Christer Johansson höjer till 5800 och Alber Hanna slår om till 13 200. Mohammed Husseini går då all-in för 27 600, och Alber synar efter att Christer valt att folda.
Mohammed har T♥ Q♦
Alber har 8♣ 8♦
Turn och river kommer 9♦ Q♦ och Mohammed har nu en betydligt trevligare stack att jobba med.
Nya seats för sex spelare på bord nio, och ett nygammalt för Christer Johansson som flyttas tillbaka till 12-2 där han satt med position på sin fru Birgitta fram tills nyss.
Christer Johansson 12-2
Philip Jacobsen 10-7
Henrik Björk 11-4
Jimmy Jönsson 11-5
David Gabrielson 10-2
Frank Gersby Jacobsen 12-4
Amir Mohammadi 11-8
Innan vi hinner bryta bord 9 åker Feridun Bölezek ut på bord 12 efter att ha höjt Nedzib Suman två gånger på floppen 4♣ J♣ T♠. Feridun har JT för topp två, men Suman har träffat sitt första set för turneringen med 44 och korten 8♦ 2♦ skickar ut Feridun till railen.
Ungefär samtidigt som föregående hand hamnar Jimmy Jönsson i höjarkrig med Philip Jacobsen, efter att Christer Johansson som verkade vilja vara med på ett hörn dragit sig ur.
Till slut ställer Philip för 78 400 och Jimmy synar snabbt med 9♦ 9♣, vilket visar sig vara ett misstag då Philip har J♠ J♥ och korten kommer Q♣ A♦ 6♣ 3♠ 8♣. Dubbling till Danmark alltså.