Philip Jacobsen, som vann APW här förra hösten, höjer till 7 500 och synar när David Gabrielson slår om till 18 000.
Dealern vänder upp T♦ T♥ 4♣ och David satsar 15 500. Det blir snabbt syn från Philip.
Turn kommer 9♦ och David går all-in för mer än de cirka 50k Philip har. Han får syn, och visar K♥ K♠. Philip har 8♣ 8♥ och har gjort en rejäl felberäkning.
River kommer 7♥ och vi är nere i fyra danskar efter att Philip Jacobsen fått åka hem.

Idolbild på Robert Jansson!
Emil Olsson öppnar för 7k och får syn av Amir Mohammadi.
Flopp 9♥ 7♣ Q♦
Emil bettar 10k och får syn.
Turn 5♦
Emil bettar 19k och får syn..
River K♦ och Emil checkar varpå Amir bettar 35k.
"Faaen vad utdragen jag blev där" säger Emil och muckar A Q öppet.

Nils Svensson har vi inte märkt så mycket av heller, men även han har jobbat på i det tysta och sitter nu på respektabla 205 000. Femte plats till honom i paus.
Martin Karlsson höjer till 7000 utg och får syn av Rifat Palevic utg+1 och Tommy Nord i bb.
Floppen kommer J♠ 3♠ 8♣ och Tommy knackar. Martin satsar 16 000, Rifat höjer till 45 500, och Tommy funderar lite innan han lägger sig.
Men Martin vill spela! Han går all-in för 103 300 och Rifat blixtsynar med top två J♣ 8♦. Martin har A♠ T♠ för nötfärgsdraget.
Turn kommer 6♠ och river 5♣ – färg till Martin, som visar sig ha exakt 200 mindre än Rifat.
Två händer senare åker Rifat ut efter att ha varit all-in auto två gånger.

David Gabrielson har inte gjort mycket väsen av sig, utan snarare sakta smugit sig upp till 270 000. Det ligger han tvåa på.
Christer Johansson höjer till 8100 första handen efter pausen och får omslag till 17 500 av Alber Hanna. Då går Christer, med minst stack i turneringen, all-in för sina sista 46k och blir omgående synad.
Alber har T♠ T♦
Christer ligger långt efter med 3♠ 3♣
Flop J♦ 6♥ 2♦
Turn 5♣ och stegouts
River 7♠
Christer Johansson, som tjänat mer på liveturneringar än de andra i fältet tillsammans, åker därmed ut på tjugoandra plats.
Ny nivå, off we go, kör kör kör!
22 kvar, 140k exakt i snitt, dvs 46,6 bb med 1500-3000 och 300 ante. M ligger numera på 19,44.
You know the drill. Överst sorterat på seatings, nederst sorterat på marker.
| Seat | Spelare | Marker |
|---|---|---|
| 10-1 | Jens Lauritzen | 52 000 |
| 10-2 | David Gabrielson | 270 000 |
| 10-3 | (tom stol) | – |
| 10-4 | Ramzi Jelassi | 224 000 |
| 10-5 | (tom stol) | – |
| 10-6 | Robert Jansson | 150 000 |
| 10-7 | Philip Jacobsen | 82 000 |
| 10-8 | Jens Hansen | 75 000 |
| 10-9 | Nils Svensson | 205 000 |
| 11-1 | Martin Karlsson | 69 000 |
| 11-2 | Rifat Palevic | 160 000 |
| 11-3 | (tom stol) | – |
| 11-4 | Henrik Björk | 183 000 |
| 11-5 | (tom stol) | – |
| 11-6 | Emil Olsson | 287 000 |
| 11-7 | Pontus Anderberg | 108 000 |
| 11-8 | Amir Mohammadi | 103 000 |
| 11-9 | Tommy Nord | 85 000 |
| 12-1 | Birgitta Johansson | 53 000 |
| 12-2 | Christer Johansson | 46 000 |
| 12-3 | (tom stol) | – |
| 12-4 | Frank Gersby Jacobsen | 110 000 |
| 12-5 | Alber Hanna | 185 000 |
| 12-6 | Mohammed Husseini | 157 000 |
| 12-7 | Morten Mortensen | 228 000 |
| 12-8 | Daniel Vorbeck | 109 000 |
| 12-9 | Nedzib Suman | 135 000 |
| Seat | Spelare | Marker |
|---|---|---|
| 11-6 | Emil Olsson | 287 000 |
| 10-2 | David Gabrielson | 270 000 |
| 12-7 | Morten Mortensen | 228 000 |
| 10-4 | Ramzi Jelassi | 224 000 |
| 10-9 | Nils Svensson | 205 000 |
| 12-5 | Alber Hanna | 185 000 |
| 11-4 | Henrik Björk | 183 000 |
| 11-2 | Rifat Palevic | 160 000 |
| 12-6 | Mohammed Husseini | 157 000 |
| 10-6 | Robert Jansson | 150 000 |
| 12-9 | Nedzib Suman | 135 000 |
| 12-4 | Frank Gersby Jacobsen | 110 000 |
| 12-8 | Daniel Vorbeck | 109 000 |
| 11-7 | Pontus Anderberg | 108 000 |
| 11-8 | Amir Mohammadi | 103 000 |
| 11-9 | Tommy Nord | 85 000 |
| 10-7 | Philip Jacobsen | 82 000 |
| 10-8 | Jens Hansen | 75 000 |
| 11-1 | Martin Karlsson | 69 000 |
| 12-1 | Birgitta Johansson | 53 000 |
| 10-1 | Jens Lauritzen | 52 000 |
| 12-2 | Christer Johansson | 46 000 |
En timmes paus medan vi går och proppar i oss wallenbergare och/eller halstrad lax beroende på smak och diet. Om nom!