En spelare som inte vill uppge sitt namn går all-in för sina sista 4 175 i en pott på cirka 6k när bordet ligger 3♠ 9♠ 5♣ Q♦.
Micke Norinder säger att ”det enda jag slår är spader” och synar sedan med 9♥ 6♠, varpå river kommer 6♦ och den anonymes K♦ 9♦ spricker.
Player out!

Peter ”Nalle” Hedlund är en av Sveriges mest framgångsrika turneringsspelare efter många år av tunga meriter, där andraplatsen i EPT København förra året tveklöst väger in tyngst.

Mannen, munnen, legenden och (Forza Öster!) AIK-fanet Micke Norinder är på plats. Hans meriter inkluderar ett finalbord från EPT Prag och en vinst i Svepofs PLO 2008.

Allas favorit: Lennart ”Byggis” Nyström. Det hade helt enkelt inte gått att hålla en stor turnering här i Malmö utan honom.
Nu har vi en förteckning över alla dagens hittills anmälda deltagare – eller i alla fall alla utom en. Det tänker vi ändå räkna som ”ganska komplett”. Våra reservationer för stavning, men vi hoppas att allt ska vara rätt. Lämna gärna rättelser i forumtråden annars!
| Deltagarlista | Malmö Open 2010 |
| Omar | Adel |
| Rafael | Alkhouri |
| Pontus | Anderberg |
| Hussein | Aqil |
| Jeton | Ashani |
| Feridun | Bölezek |
| Rolf | Brännlund |
| Frederik | Brink Jensen |
| Jens | Brogie |
| Jakob | Carlsson |
| Kemalettin | Ceylan |
| Bengt | Doukali |
| Alaa | El-Chami |
| Henrik | Eliasson |
| Martin | Emanuelsson |
| Jan | Fabricius |
| Jonas | Farnum |
| Ferit | Gabriellson |
| Thomas | Gehlsen |
| Anders | Gersef |
| Janne | Haapsamo |
| Rawad | Hadrous |
| Mattias | Hallengren |
| Jens | Hansen |
| Peter | Hedlund |
| Sebastian | Holkenberg |
| Thomas | Holm |
| Cemil | Incegül |
| Mats | Iremark |
| Georg | Issa |
| Alexander | Ivarsson |
| Tomas | Jauring |
| Ramzi | Jelassi |
| Ove | Johansson |
| Jimmy | Jönsson |
| Christian | Jönsson |
| Modasser | Khan |
| Tome | Kitanoski |
| Jenö | Kosutyak |
| Christos | Kravaritis |
| Paul | Kristoffersson |
| Magnus | Landgren |
| Bengt | Lansin |
| Simon | Lindqvist |
| Daniel | Lundgren |
| Josef | Malmgren |
| Nabil | Miri |
| Zoran | Mitic |
| Sroud | Mohammed Shakir |
| Rasmus | Mortensen |
| Thomas | Muller |
| Agjim | Nasufovski |
| Jens | Nilsson |
| Kenneth | Nilsson |
| Tommy | Nord |
| Mikael | Norinder |
| Lennart | Nyström |
| Joakim | Olin |
| Mikael | Olsson |
| Björn | Pedersen |
| Peter | Persson |
| Lars | Petersson |
| Flemming | Post |
| Hamed | Rajabieh Fard |
| Patrik | Rickard |
| Daniel | Samuelsen |
| Peter | Sanneblad |
| Jeorje | Shlimoun Bahram |
| Faraz | Soltanzadeh |
| Christoffer | Sonesson |
| Thomas | Stefansson |
| Claes | Stjernberg |
| Nedzib | Suman |
| Lars | Tungel |
| Claus | Uhrskov |
| Rasmus | Vogt |
| Georg | Westin |
Dags att höja – nu spelar vi 100-200, ingen ante än.

Alexander Ivarsson har kommit tvåa i Nordic Masters, tia i sexhänt $2 500 NLT i WSOP förra året, och tolva i samma event i somras.

Rafael Alkhouri har begett sig hit på rövarjakt. I egenskap av regerande mästare är hans skalp förstås extra åtråvärd.
Turn ligger 5♦ 9♦ K♣ 6♦ när Lars Petersson satsar 7 700 – omkring pott – och blixtsynar en all-in från Peter ”Nalle” Hedlund.
Lars ligger bra till med K♦ 8♦, men Nalle har A♦ Q♦ och förpassar Lars till de shortstackades grupp med cirka 4 500 kvar i stacken.
Vi vet inte vad som just hänt, men vi kan gissa på Micke Norinders glada utrop:
”Så går det när man limpar med två kungar!”