Strax inleds finalbordet i Malmö Autumn Poker Week 2010! Planen i dag är att posta alla nyckelhänder och att se till så att ni är uppdaterade med vad som sker hela dagen. Shuffle up and deal! Första nivån är 3k-6k med 500 ante, och därefter 4k-8k med 1k ante. Det innebär ett litet hopp, men alternativet hade varit att börja på 5k-10k vilket är lite väl drastiskt.
Vi itererar ställning och priser nedan.
| Namn | Stol | Marker |
| Philip Jacobsen | 1 | 293 800 |
| Jesper Juul Jørgensen | 2 | 217 700 |
| Mattias Johansson | 3 | 184 700 |
| Jonatan Stål | 4 | 418 100 |
| Henrik Hecklen | 5 | 389 000 |
| Janos Ulbert | 6 | 511 400 |
| Stefan Raffay | 7 | 89 700 |
| Martin Hibel Jørgensen | 8 | 202 000 |
| Affeman | 9 | 452 900 |
| Johnny Hansen | Plats 10, 13800 kr |
| Plats | Pris i SEK |
| 1 | 337 640 kr |
| 2 | 184 000 kr |
| 3 | 128 800 kr |
| 4 | 84 640 kr |
| 5 | 57 960 kr |
| 6 | 40 480 kr |
| 7 | 30 360 kr |
| 8 | 23 920 kr |
| 9 | 18 400 kr |
| 10 | 13 800 kr |
| Namn | Stol | Marker |
| Philip Jacobsen | 1 | 293 800 |
| Jesper Juul Jørgensen | 2 | 217 700 |
| Mattias Johansson | 3 | 184 700 |
| Jonatan Stål | 4 | 418 100 |
| Henrik Hecklen | 5 | 389 000 |
| Janos Ulbert | 6 | 511 400 |
| Stefan Raffay | 7 | 89 700 |
| Martin Hibel Jørgensen | 8 | 202 000 |
| Affeman | 9 | 452 900 |
| Johnny Hansen | Plats 10, 13800 kr | |
| Anders Andersen | Plats 11 | |
| Zoran Zoric | Plats 12 | |
| Tommy Nord | Plats 13 | |
| Georg Westin | Plats 14 | |
| Samir Shakhtoor | Plats 15 | |
| Pernilla Nyholm | Plats 16 | |
| Liem Huynh | Plats 17 | |
| Lars Karlström | Plats 18 | |
| Nick Jakobsen | Plats 19 | |
| Niclas Häll | Plats 20 | |
| Ronnie Larsson | Plats 21 | |
| Christoffer Sonesson | Plats 22 | |
| Mikael Spadaro | Plats 23 | |
| Jes Bondo | Plats 24 | |
| Daniel Johansson | Plats 25 | |
| Emil Olsson | Plats 26 | |
| Robin Lundgren | Plats 27 | |
| Gerasimos Deres | Plats 28 | |
| Martin Emanuelsson | Plats 29 | |
| Hans Jörgen Schönning | Plats 30 | |
| Stig Christensen | Plats 31 | |
| Johan Hargesson | Plats 32 | |
| Damir Horozic | Plats 33 | |
| Nicklas Jönsson | Plats 34 | |
| Omar Baioumy | Plats 35 | |
| Sebastian Johansson | Plats 36 |
Johnny har bara 16k kvar med mörkar på 5k-10k, och får stora mörken. K3 hjälper inte när hans motståndare har A7 och KTs, så tiondeplatsen går till Johnny Hansen från Danmark, och vi bryter spelet för dagen!
Vi återkommer med chip counts och lottning om en stund, och därefter i morgon kl 16 när vi tänker rapportera hand by hand.
Handen därpå dubblar Johnny Hansen med 8♣ 5♥ mot Q♣ 7♣ när korten kommer K♦ 4♠ 9♦ J♣ 8♦
Martin Hibel Jørgensen höjer till 26k utg och får syn av Janos Ulbert i sb innan Johnny Hansen slår om till 68k. Martin lägger sig, men Janos synar.
Floppen kommer 9♥ 4♦ 8♥ och Janos checkar. Johnny går all-in direkt och Janos blixtsynar!
Johnny har Q♠ Q♥
Janos har 7♥ 6♥
Turn kommer 3♥
River är 8♣
Därmed dubblar Janos upp och Johnny åker ned till runt en stor mörk.
Vi spelar numera på nivå 19, 5k-10k med 1k ante. Det är fortfarande tio spelare kvar, med i snitt 276k i stacken, vilket innebär 27,6 bb eller ett m på 13,8.
Jesper Juul Jørgensen synar i sb varpå bb, som är Stefan Raffay, slänger in en arbiträrt vald summa på sisådär 60k. Jesper går då all-in och får syn.
Stefan har K♦ 4♦
Jesper har 7♠ 7♣
Flop 8♣ 3♠ A♣
Turn Q♥
River 8♦
Stefan har dock fortfarande en del marker kvar, eftersom Jesper var grundast i turneringen.
Jesper Juul Jørgensen höjer till 22k utg och Janos Hulbert trycker in 199 500, vilket råkar vara allt han har. Martin Hibel Jørgensen går in i tanken innan han till slut lägger sig. Jesper gör detsamma och Martin hävdar att han lade QQ.
Ingen action förvisso, men en flopp på bord 11. Första i mannaminne!
Med tio spelare, noll short stacks och spel hand by hand tar det just nu väldigt lång tid. Det är få stora potter, och länge sedan något spektakulärt eller ens omnämnvärt hände. Vi är inte lata, jag lovar!