Stackar över 100 000
1) Nipor Issa, 201 000
2) Tomas Lindgren, 198 000
3) Stefan "Matadoren" Mattsson, 195 000
4) Kent Lundmark, 177 000
5) Anders Henriksson, 171 000
6) Christoffer Thorsager Rust, 162 000
7) Michael Tureniec, 161 000
8) Lars Pettersson, 160 000
9) Peter Eichhardt,160 000
10) Alaa El-cham, 155 000
11) Leith Rashid, 153 000
12) Anton Knutar, 150 000
13) Daniel Erlandsson, 140 000
14) David Lundberg, 133 000
15) Linus Blennborn, 130 000
16) Markus Bolinder, 125 000
17) Gabriel Hanna, 116 000
18) Gustav Tägtström, 111 00
19) Armenak Abedian, 110 000
20) Samuel Lindberg, 110 000
21) Apo Arslan, 105 000
22) Erik Sjöberg ,103 000
2) Tomas Lindgren, 198 000
3) Stefan "Matadoren" Mattsson, 195 000
4) Kent Lundmark, 177 000
5) Anders Henriksson, 171 000
6) Christoffer Thorsager Rust, 162 000
7) Michael Tureniec, 161 000
8) Lars Pettersson, 160 000
9) Peter Eichhardt,160 000
10) Alaa El-cham, 155 000
11) Leith Rashid, 153 000
12) Anton Knutar, 150 000
13) Daniel Erlandsson, 140 000
14) David Lundberg, 133 000
15) Linus Blennborn, 130 000
16) Markus Bolinder, 125 000
17) Gabriel Hanna, 116 000
18) Gustav Tägtström, 111 00
19) Armenak Abedian, 110 000
20) Samuel Lindberg, 110 000
21) Apo Arslan, 105 000
22) Erik Sjöberg ,103 000