Inga överraskingar än så länge, Det är dock lite kul att se Mr Ferguson jobba sig upp i listan.
Nu får vi hoppas att Andreas, Christer, William m.fl ser till att vi får lite blågult i toppen.
Go Swede´s!
Rui Milhomens | Portugal | 430000 | |
Jeffery Lisandro | Italy | 360000 | |
Harri Suni | Finland | 350000 | |
JC Tran | USA | 350000 | |
Nikolai Senninger | Germany | 335000 | |
Chris Ferguson | USA | 270000 | |
Benjamin Spindler | Germany | PokerStars player | 240000 |
Mario Cordero | France | PokerStars qualifier | 218100 |
Darus Suharto | Canada | Friend of PokerStars | 216000 |
Andrew Lichtenberger | USA | 195000 |
Dennis Phillips är "shortstacked" vi får hoppas att det vänder, Dennis är ett bra föredöme för Pokervärlden.
Nu har vi Mr Lisandro på topp och ni kommer i håg den tidigare notisen om MR Ferguson? Japp nu har han avancerat till plats plats 8. Det är hög intensitet i lokalen nu.
Jeffery Lisandro | Italy | 450000 | |
Mario Cordero | France | PokerStars qualifier | 218100 |
Nikolai Senninger | Germany | 200000 | |
James Obst | Australia | 190300 | |
Jonathan Heath | UK | 185400 | |
Andreas Johansson | Sweden | PokerStars qualifier | 184100 |
Kevin Macphee | USA | PokerStars qualifier | 176700 |
Chris Ferguson | USA | 159000 | |
Steven Levy | USA | 152900 | |
Arnaud Mattern | France | PokerStars Team PRO | 150000 |
Springer förbi Christer Johansson som delar bord med Liz Lieu, Christer har en stack på 101 000 och Liz ligger på 39 000.
Det är fortfarande en bra bit till Nikolai som har 323 100 i chips.
Chris Ferguson laddar och samlar energi, han vet av erfarenhet att detta kommer bli en lång och viktig dag, Där focus och tajming kommer att vara avgörande faktorer.