Chip counts på finalbordet
| Namn | Nationalitet | Seat | Marker | 
|---|---|---|---|
| Bjarke Hansen | Danmark | 1 | 1 497 000 | 
| Mickey Petersen | Danmark | 2 | 1 205 000 | 
| Steve O'Dwyer | USA | 3 | 453 000 | 
| Spencer Hudson | USA | 4 | 457 000 | 
| Jacob Rasmussen | Danmark | 5 | 1 323 000 | 
| Pierre Neuville | Belgien | 6 | 908 000 | 
| Aage Floenes Ravn | Norge | 7 | 2 458 000 | 
| Niels van Alphen | Nederländerna | 8 | 644 000 | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 