Officiella chip counts från PokerStars
| Namn | Nationalitet | Marker | Bord | Seat |
|---|---|---|---|---|
| Keld Volquardsen | Danmark | 1 399 000 | 1 | 1 |
| Steve O'Dwyer | USA | 1 340 000 | 1 | 3 |
| Aage Floenes Ravn | Norge | 1 108 000 | 1 | 4 |
| Jacob Rasmussen | Danmark | 614 000 | 1 | 5 |
| Spencer Hudson | USA | 246 000 | 1 | 7 |
| Bjarke Hansen | Danmark | 851 000 | 2 | 3 |
| Pierre Neuville | Belgien | 1 247 000 | 2 | 4 |
| Lauri Varonen | Finland | 580 000 | 2 | 5 |
| Michael Tureniec | Sverige | 340 000 | 2 | 6 |
| Niels van Alphen | Nederländerna | 548 000 | 2 | 7 |
| Mickey Petersen | Danmark | 968 000 | 2 | 8 |
