Bordslottning
Stol | Namn | Marker |
---|---|---|
1 | Mikhail Lakhitov | 155 000 |
2 | Charles Mclntyre | 232 000 |
3 | Mudassar Khan | 265 000 |
4 | Nikolas Liakos | 653 000 |
5 | Surinder Sunar | 149 000 |
6 | Kevin Iacofano | 685 000 |
7 | Andrea Dalle Molle | 228 000 |
8 | Simen Johannessen | 211 000 |
Stol | Namn | Marker |
---|---|---|
1 | Joel Nordkvist | 1 236 000 |
2 | Jens Lauridsen | 594 000 |
3 | Florian Langmann | 1 304 000 |
4 | Michael Tureniec | 1 089 000 |
5 | Per Linde | 1 622 000 |
6 | Simon Hanninger | 216 000 |
7 | Ivan Freitez | 1 024 000 |
8 | Jan Sørensen | 499 000 |
Bord 32:
Stol | Namn | Marker |
---|---|---|
1 | Helge Rahbek | 512 000 |
2 | Dmitry Vitkind | 244 000 |
3 | Johnny Jensen | 223 000 |
4 | John Eames | 570 000 |
5 | Daniel Johansson | 389 000 |
6 | Juha Helppi | 142 000 |
7 | Pernille Ravn | 352 000 |
8 | Lars Krogh | 813 000 |