Chipcounts inför dag 3
Nedan följer chipcounts för topp tio samt överlevande svenskar inför tredje dagens spel i EPT Grand Final.
| Namn | Marker | |
|---|---|---|
| 1 | Ole Kristian Nergard | 726 000 |
| 2 | Kristoffer Thorsson (Sverige) | 701 500 |
| 3 | Daniel Weinman | 676 000 |
| 4 | Hugo Lemaire | 658 000 |
| 5 | Melanie Weisner | 543 500 |
| 6 | William Reynolds | 541 500 |
| 7 | Jose Nadal | 533 500 |
| 8 | Ben Wilinofsky | 533 000 |
| 9 | Simon Higgins | 517 500 |
| 10 | Victor Ramdin | 494 500 |
| 53 | David Sonelin (Sverige) | 155 000 |
| 64 | Emil Mattsson (Sverige) | 119 500 |
| 70 | Thomas Pettersson (Sverige) | 103 500 |
| 88 | Niklas Toorell (Sverige) | 69 500 |
