Live från EPT Dublin 2007

    • 15:56 01 Nov

      2007-11-01 15:56:32

      Som vanligt i starten av dag 2 ryker folk som kultingar på slakt... vi försöker få med de vi hittar men det är inte helt enkelt. Räkna med att det börjar sakta in i bustandet snart, så postar vi foton under tiden.
    • 15:52 01 Nov

      2007-11-01 15:52:17

      Michael Högbom har också åkt och vi tror att detsamma gäller Lars Sjölin eftersom vi inte hittar honom i lokalen.
    • 15:51 01 Nov

      2007-11-01 15:51:41

      Några busts redan - Jonas Molander är tyvärr ute efter att ha höjt upp med AJ och fått omslag som han var tvungen att syna. Motståndaren hade JJ och givetvis fick det inte komma några ess i sikte.

      Även fransmannen Nicolas Levi har åkt, när han kortstackat tryckte in allt med 84. Tyvärr för honom hittade stora mörken QQ.
    • 15:08 01 Nov

      2007-11-01 15:08:02

      Där fick jag för att jag drev med EPT:s ofta sena starter - nu är spelet igång sedan några minuter, det vill säga knappt försenat över huvud taget. 27 200 i snittstacken, mörkar på 300-600 och ante om 75.
    • 15:03 01 Nov

      2007-11-01 15:03:40

      Shuffle up and de-.... nähä, inte det. Dag 2 av PokerStars.com EPT Dublin 2007 har inte kommit igång än men borde göra det snart. 122 deltagare är vidare; listan har ni postad nedan sedan i natt.
    • 01:44 01 Nov

      2007-11-01 01:44:04

      Här är den officiella listan över startande i morgon (klockan 15, svensk tid). Totalt blir det 122 spelare.

      Förnamn Efternamn Land Chips Table Seat
      Ludovic Lacay Frankrike 85225 4 7
      Liam Flood Irland 75750 4 1
      Tronde Eidsvig Norge 70475 3 6
      Mike Mcdonald Kanada 67250 16 7
      Philip Hardy Irland 62600 9 5
      Dave Colclough Wales 59350 16 6
      Michael Martin USA 57950 6 1
      Mark Roland USA 56625 5 7
      Phidias Georgiou Cypern 55475 3 7
      Barry McGrath Irland 54625 2 3
      Simon Munoz Spanien 54200 13 5
      Kristian Kjøndal Norge 53150 15 1
      Ian Cox England 48250 9 6
      Jacques Zaicik Frankrike 48225 4 5
      Raymi Sanchez Thörn Sverige 46875 3 3
      Arshad Hussain Storbritannien 46425 14 3
      Runar Runarsson Island 46400 13 6
      Andrew Black Irland 45675 11 4
      Simon Christensson Sverige 45000 1 3
      Jose Luis Picazo Collado Spanien 44650 15 4
      Guillaume de la Gorce Frankrike 43600 6 8
      Christoffer Egemo Hansen Danmark 43050 9 8
      Thor Hansen Norge 42900 6 4
      Kevin Vreeswijk Holland 42725 14 7
      Marcel Baran Tyskland 40150 10 5
      Henric Stråth Sverige 39000 8 6
      Csaba Malnai Ungern 37250 1 4
      Johnny Lodden Norge 37225 12 3
      Casper Hansen Danmark 37150 4 6
      Johannes Steindl Österrike 36500 4 3
      Adrian Koy Tyskland 35850 8 2
      Justin Francis USA 35750 9 2
      Andrew Grimason Irland 35400 14 6
      Sebastian Ruthenberg Tyskland 35175 15 7
      Tommi Lindfors Finland 35000 16 4
      Annette Obrestad Norge 34925 7 8
      Oran Holt Norge 33450 16 3
      Josh Gould Storbritannien 32025 2 8
      Bart Wetstein Holland 31550 15 2
      Andreas Hagan Norge 31150 1 5
      Kenneth Hicks Jr. USA 30950 13 4
      Tony Cascarino Irland 30600 9 4
      Aleksandr Arutjonov Estland 30150 8 7
      Luca Pagano Italien 27975 12 4
      Noah Boeken Holland 27825 7 1
      Daniel Ryan USA 27550 5 1
      Surinder Sunar Storbritannien 27250 9 7
      Michael Durrer Tyskland 27225 7 2
      Vinh Nguyen Vietnam 26950 13 3
      Carl Hostrup Danmark 26850 10 2
      Brandon Schaefer USA 26725 12 2
      Stig Top-Rasmussen Danmark 26300 11 2
      Andreas Hoivold Norge 25800 10 7
      Paddy Mccloskey Irland 25550 10 4
      Albert Smith USA 25200 1 8
      Martin Wendt Danmark 25125 7 6
      Chuc Hoang Frankrike 24625 2 2
      Ian Woodley Storbritannien 24550 11 6
      Raul Mestre Lleida Spanien 24425 1 2
      Jonothon Butters Storbritannien 24375 6 7
      Ziad Kaady USA 24100 12 1
      Paul Cryan Irland 22700 5 2
      Jan Veit Tyskland 22575 5 3
      Sami Kalopuro Finland 22325 16 5
      Chris Bush Kanada 22225 2 5
      Carlo Gabriele Storbritannien 21675 15 3
      Roman Yitzhaki USA 21525 5 4
      Anders Pettersson Sverige 20725 2 6
      Lars-Ola Svensson Sverige 20375 7 4
      Anthony Roux Frankrike 19975 2 4
      Alan Trueick Nordirland 19275 11 1
      Christopher Hamman USA 18875 3 2
      Florian Langmann Tyskland 18725 13 7
      Hans Eskilsson Sverige 18550 14 1
      Mark Segal Storbritannien 18500 7 5
      Mika Paasonen Finland 18450 5 5
      Gijsbertus Spijkers Holland 18450 13 2
      George Mckeever Storbritannien 18325 15 5
      Juha Helppi Finland 18100 6 2
      Paul Testud Frankrike 17750 3 8
      Paul Gourlay Storbritannien 17700 14 2
      Reijo Manninen Finland 17525 9 3
      Len Collin Irland 17275 10 6
      Arnaud Mattern Frankrike 16900 10 1
      Jonas Molander Sverige 16850 1 7
      Chris Smith England 16625 8 4
      Paul O'Hehir Irland 16375 14 5
      Michael Hogbom Sverige 16100 7 3
      Michiel Brummelhuis Holland 15700 6 5
      Katja Thater Tyskland 15650 15 6
      Gustaf Jonasson Sverige 15200 11 3
      Johan Storakers Sverige 15050 5 8
      Terry Cook Storbritannien 14625 2 1
      Thierry Van Den Berg Holland 14250 8 5
      Daan Ruiter Holland 14125 4 2
      Terje Augdal Norge 13925 8 1
      Antonio Lemos Portugal 13800 3 1
      Ben Grundy England 13750 8 3
      Robert Glavin Irland 13650 12 7
      Lino Cunha Portugal 13550 3 5
      Nicolas Levi Frankrike 13350 8 8
      Patrick O'Connor Irland 12200 12 6
      Ramzi Jelassi Sverige 12075 9 1
      Richard Ashby England 12000 7 7
      Lars Sjölin Sverige 11625 11 7
      John Conroy Irland 11525 4 8
      Paul Leckey Irland 11225 2 7
      Reuben Peters USA 11050 11 5
      Antoon Kleynen Holland 10950 4 4
      Alexander Fitzgerald USA 10800 6 3
      Mathieu Gallienne Frankrike 10750 14 4
      Martin Rask Danmark 10175 16 2
      Alan Smurfitt Irland 10125 12 5
      Christian Taepper Tyskland 9925 13 1
      Sean Donaldson Irland 9825 16 1
      Martin Green Storbritannien 9500 5 6
      Jean-claude Perrot Frankrike 9475 1 1
      Davide Calabro Italien 8125 1 6
      Patric Fredriksson Sverige 5850 3 4
      Jan Sjavik Norge 5450 10 8
      Mark Bointon Storbritannien 5150 6 6
      Seth Blackman USA 5000 10 3
      Allt om poker!
    • 00:17 01 Nov

      2007-11-01 00:17:34

      76 spelare är kvar efter dag 1b. Totalt blir det alltså 124 stycken i morgon.
    • 23:55 31 Oct

      2007-10-31 23:55:03

      Spelet håller just nu på att avslutas för dagen. Klockan är stannad och det är de femton sista händerna som gäller, varav det är kanske fem kvar per bord på ett ungefär.
    • 23:54 31 Oct

      2007-10-31 23:54:09

      Efter att ha vädrat i cirka 35 minuter luktar nu äntligen presslokalen inte lika mycket rollspelskonvent. TACK till vem som nu kom på att öppna dörren mer permanent.
    • 23:52 31 Oct

      2007-10-31 23:52:15

      En av de saknade är Anders Pettersson med 27 875 i chips.

Liverapportering

EPT Dublin 2007

Fullständig prislista

Vinnarna (eventet är avslutat)

Vinnare

Reuben Peters

Vinnare av EPT Dublin 2007 blev Reuben Peters som tog hem förstapriset på €532 620.

Sveriges bästa pokerrum & bonusar

  • Bäst
    Ingen bonus
    Paf Poker
    18+ Regler och villkor gäller. Spela ansvarsfullt. spelpaus.se
  • Populär
    Ingen bonus
    Coolbet Poker
  • Klassisk
    4 HexaPro-biljetter (20 kr/st)
    Unibet Poker
    18+ Spela ansvarsfullt: www.stodlinjen.se. Regler & villkor gäller.