Live från EPT Dortmund 2007

    • 12:37 10 Mar

      2007-03-10 12:37:23

      Komplett resultatlista efter de två inledande dagarnas spel
      Name Chips Table Seat
      1 Johnny Lodden 101 400 12 5
      2 Mattias Andersson 97 400 12 2
      3 Danny Ryan 93 600 14 3
      4 Mudassar Khan 89 900 13 7
      5 Gunnar Rabe 89 400 2 1
      6 Brian Hansen 88 600 17 1
      7 Andreas Hoivold 86 000 3 2
      8 Henning Granstad 84 700 2 3
      9 Fredrik Haugen 83 400 3 4
      10 Frederich Hostrugs 79 900 18 7
      11 Hans Eskilsson 77 600 12 7
      12 Tuncer Ellezer 76 600 6 1
      13 Pablo Luis Rua 76 300 18 2
      14 Roland de Wolfe 76 200 18 3
      15 Rehne Pedersen 71 900 18 1
      16 Mika Paasonen 71 700 4 3
      17 Thang Duc Nguyen 70 800 14 5
      18 Andreas Hagen 70 600 17 7
      19 Paul Gourlay 69 600 7 8
      20 Zacharn Fritz 69 000 6 4
      21 Sebastian Ruthenberg 68 300 5 1
      22 Miroslav Sima 67 900 14 4
      23 Markus Schlepphorst 65 500 16 7
      24 Mark Bartlog 64 400 7 5
      25 Fabrice Soulier 62 500 17 6
      26 Sverre Sundbo 62 300 5 7
      27 Ben Grundy 62 300 8 4
      28 Thierry Van den Berg 58 300 15 3
      29 Jacob Rasmussen 57 000 7 3
      30 Florian Longmann 54 500 18 5
      31 Haward Speer 54 400 8 3
      32 Jeff Kimber 52 900 4 6
      33 Markus Golser 51 800 14 6
      34 Dilba Demirbag 51 600 9 4
      35 Jim Kerrigan 51 000 2 7
      36 Dirk Specht 50 900 6 8
      37 Micky Wernick 50 800 4 2
      38 Joe Beevers 49 900 17 4
      39 Ronnie Gustafsson 49 500 18 8
      40 Tommy Klurup 49 000 4 4
      41 Jens Vortmann 48 800 12 4
      42 Qushqar Morad 48 500 6 7
      43 Karl Mahrenholz 48 300 5 2
      44 Vincent Sokalski 45 800 15 8
      45 Philip Yeh 45 400 3 3
      46 Romco Stek 45 100 12 8
      47 Paul Kristoffersson 44 400 15 7
      48 Marco Liesy 44 100 9 7
      49 Cristiano Blanco 43 900 14 8
      50 Alan T. Andersen 43 800 9 2
      51 Hael Allabani 41 700 8 5
      52 Tobias Holmeide 41 200 15 5
      53 Daniel Schweitzer 40 300 3 6
      54 Steve Vladar 39 900 7 4
      55 Tavernier 39 200 15 6
      56 Erik Lindberg 39 000 13 8
      57 Trond Erik Eidserg 38 000 4 7
      58 Jesper R. Witved 37 900 7 2
      59 Mike Tse 37 000 2 4
      60 Asghar Amirfatahi 36 900 14 2
      61 Oliver Bosch 36 600 18 6
      62 Sven Hoffelner 36 500 5 5
      63 Dennis Hansen 36 500 17 3
      64 Cyriel Dohmen 36 400 4 5
      65 Geir Inge Haugland 36 200 13 6
      66 Ros David 34 600 16 8
      67 Frank Werder 33 700 3 1
      68 Tommy Dender 33 500 15 2
      69 Martin Hansen 32 900 15 1
      70 Jose Luis Navarro 32 700 16 5
      71 Edward Moncada 32 400 5 6
      72 Michael Mucklisch 30 900 13 4
      73 Matthieu Logel 30 400 2 8
      74 Dennis Christensen 29 800 6 5
      75 Henrik Holm 29 300 17 8
      76 Emmanuel Rosetta 29 000 6 6
      77 Sorel Mizzi 28 800 16 2
      78 Ben Wolbers 27 500 2 2
      79 Danny Mankowitz 27 300 2 6
      80 Gary Wharmby 27 300 6 2
      81 Nicolas Levi 27 000 18 4
      82 Anthony Mackay 26 800 7 7
      83 Michael Gustaffson 25 600 2 5
      84 Christer Johansson 25 200 3 7
      85 Carlos Ferron 24 100 8 2
      86 Nguyen Van Bum 23 800 9 6
      87 Claus Schumacher 23 500 13 2
      88 Thomas Fougeron 22 800 14 1
      89 Joe Braun 21 600 6 3
      90 Hiroshi Shimamura 20 500 5 3
      91 Davide Fazzone 20 200 9 3
      92 Samuel Lehtonen 20 200 15 4
      93 Masaaki Kagawa 20 000 16 6
      94 David Barnes 19 700 8 1
      95 Metin Katkay 19 400 12 6
      96 Thomas Wahlroos 19 300 3 5
      97 Christoph Stiehler 19 200 16 3
      98 Jens Lubbe 18 800 8 7
      99 Uwe Ziegler 18 100 5 8
      100 Paul Foltyn 18 000 13 5
      101 Michael Greco 18 000 14 7
      102 Klaus Jensen 17 900 16 1
      103 Abdullah Hamidy 17 500 9 5
      104 Brad Cowling 17 200 4 8
      105 Anthony Holden 17 000 9 1
      106 Andreas Zwickel 17 000 16 4
      107 Stephen Walmsley 16 500 4 1
      108 Xuyen Pham 15 600 17 2
      109 Andreas Hurtig 15 200 8 6
      110 Rino Mathis 14 800 7 1
      111 Kalle Gasstorp 14 300 12 3
      112 Marc Friedmann 14 200 17 5
      113 Kristian Kjondal 13 500 8 8
      114 John Hansmeyer 12 600 7 6
      115 David Kammerer 12 300 12 1
      116 Robert Johanson 11 800 5 4
      117 Wim Emo 9 000 13 1
      118 Norbert Holting 6 900 13 3
      Allt om poker!
    • 12:36 10 Mar

      2007-03-10 12:36:34

      Name Chips Table Seat
      1 Johnny Lodden 101 400 12 5
      2 Mattias Andersson 97 400 12 2
      3 Danny Ryan 93 600 14 3
      4 Mudassar Khan 89 900 13 7
      5 Gunnar Rabe 89 400 2 1
      6 Brian Hansen 88 600 17 1
      7 Andreas Hoivold 86 000 3 2
      8 Henning Granstad 84 700 2 3
      9 Fredrik Haugen 83 400 3 4
      10 Frederich Hostrugs 79 900 18 7
      11 Hans Eskilsson 77 600 12 7
      12 Tuncer Ellezer 76 600 6 1
      13 Pablo Luis Rua 76 300 18 2
      14 Roland de Wolfe 76 200 18 3
      15 Rehne Pedersen 71 900 18 1
      16 Mika Paasonen 71 700 4 3
      17 Thang Duc Nguyen 70 800 14 5
      18 Andreas Hagen 70 600 17 7
      19 Paul Gourlay 69 600 7 8
      20 Zacharn Fritz 69 000 6 4
      21 Sebastian Ruthenberg 68 300 5 1
      22 Miroslav Sima 67 900 14 4
      23 Markus Schlepphorst 65 500 16 7
      24 Mark Bartlog 64 400 7 5
      25 Fabrice Soulier 62 500 17 6
      26 Sverre Sundbo 62 300 5 7
      27 Ben Grundy 62 300 8 4
      28 Thierry Van den Berg 58 300 15 3
      29 Jacob Rasmussen 57 000 7 3
      30 Florian Longmann 54 500 18 5
      31 Haward Speer 54 400 8 3
      32 Jeff Kimber 52 900 4 6
      33 Markus Golser 51 800 14 6
      34 Dilba Demirbag 51 600 9 4
      35 Jim Kerrigan 51 000 2 7
      36 Dirk Specht 50 900 6 8
      37 Micky Wernick 50 800 4 2
      38 Joe Beevers 49 900 17 4
      39 Ronnie Gustafsson 49 500 18 8
      40 Tommy Klurup 49 000 4 4
      41 Jens Vortmann 48 800 12 4
      42 Qushqar Morad 48 500 6 7
      43 Karl Mahrenholz 48 300 5 2
      44 Vincent Sokalski 45 800 15 8
      45 Philip Yeh 45 400 3 3
      46 Romco Stek 45 100 12 8
      47 Paul Kristoffersson 44 400 15 7
      48 Marco Liesy 44 100 9 7
      49 Cristiano Blanco 43 900 14 8
      50 Alan T. Andersen 43 800 9 2
      51 Hael Allabani 41 700 8 5
      52 Tobias Holmeide 41 200 15 5
      53 Daniel Schweitzer 40 300 3 6
      54 Steve Vladar 39 900 7 4
      55 Tavernier 39 200 15 6
      56 Erik Lindberg 39 000 13 8
      57 Trond Erik Eidserg 38 000 4 7
      58 Jesper R. Witved 37 900 7 2
      59 Mike Tse 37 000 2 4
      60 Asghar Amirfatahi 36 900 14 2
      61 Oliver Bosch 36 600 18 6
      62 Sven Hoffelner 36 500 5 5
      63 Dennis Hansen 36 500 17 3
      64 Cyriel Dohmen 36 400 4 5
      65 Geir Inge Haugland 36 200 13 6
      66 Ros David 34 600 16 8
      67 Frank Werder 33 700 3 1
      68 Tommy Dender 33 500 15 2
      69 Martin Hansen 32 900 15 1
      70 Jose Luis Navarro 32 700 16 5
      71 Edward Moncada 32 400 5 6
      72 Michael Mucklisch 30 900 13 4
      73 Matthieu Logel 30 400 2 8
      74 Dennis Christensen 29 800 6 5
      75 Henrik Holm 29 300 17 8
      76 Emmanuel Rosetta 29 000 6 6
      77 Sorel Mizzi 28 800 16 2
      78 Ben Wolbers 27 500 2 2
      79 Danny Mankowitz 27 300 2 6
      80 Gary Wharmby 27 300 6 2
      81 Nicolas Levi 27 000 18 4
      82 Anthony Mackay 26 800 7 7
      83 Michael Gustaffson 25 600 2 5
      84 Christer Johansson 25 200 3 7
      85 Carlos Ferron 24 100 8 2
      86 Nguyen Van Bum 23 800 9 6
      87 Claus Schumacher 23 500 13 2
      88 Thomas Fougeron 22 800 14 1
      89 Joe Braun 21 600 6 3
      90 Hiroshi Shimamura 20 500 5 3
      91 Davide Fazzone 20 200 9 3
      92 Samuel Lehtonen 20 200 15 4
      93 Masaaki Kagawa 20 000 16 6
      94 David Barnes 19 700 8 1
      95 Metin Katkay 19 400 12 6
      96 Thomas Wahlroos 19 300 3 5
      97 Christoph Stiehler 19 200 16 3
      98 Jens Lubbe 18 800 8 7
      99 Uwe Ziegler 18 100 5 8
      100 Paul Foltyn 18 000 13 5
      101 Michael Greco 18 000 14 7
      102 Klaus Jensen 17 900 16 1
      103 Abdullah Hamidy 17 500 9 5
      104 Brad Cowling 17 200 4 8
      105 Anthony Holden 17 000 9 1
      106 Andreas Zwickel 17 000 16 4
      107 Stephen Walmsley 16 500 4 1
      108 Xuyen Pham 15 600 17 2
      109 Andreas Hurtig 15 200 8 6
      110 Rino Mathis 14 800 7 1
      111 Kalle Gasstorp 14 300 12 3
      112 Marc Friedmann 14 200 17 5
      113 Kristian Kjondal 13 500 8 8
      114 John Hansmeyer 12 600 7 6
      115 David Kammerer 12 300 12 1
      116 Robert Johanson 11 800 5 4
      117 Wim Emo 9 000 13 1
      118 Norbert Holting 6 900 13 3
      Allt om poker!
    • 03:47 10 Mar

      2007-03-10 03:47:01

      Chip counts Level 10 end
      Eskilsson Hans SWE 83 000
      Hoivold Andreas NOR 74 000
      de Wolfe Roland UK 51 000
      Grundy Ben UK 50 000
      Yeh Philip SWE 36 000
      Christoffersson Paul SWE 30 000
      Johansson Christer SWE 22 000
      Johansson Robert SWE 12 000
      Gastrup Kalle SWE 11 000
      Brolin Tomas SWE Busted
      Molander Jonas SWE Busted
      Helppi Juha FIN Busted
      Petersson Magnus SWE Busted
      Landehagen Bastian SWE Busted
      Johansson Birgitta SWE Busted
      Slade Nick UK Busted
      Tepsa Henri SWE Busted
      Gustafsson (?) Ronnie SWE ???
      Sundbo Sverre NOR ???
      Johansson Mikael SWE ???
      Allt om poker!
    • 03:46 10 Mar

      2007-03-10 03:46:16

      Spelet tar slut om bara några minuter, och det är just nu 60 personer kvar efter dag 1b. Leder verkar Hans Eskilsson göra, i alla fall av svenskarna. Vi tackar för oss och återkommer i morgon!
    • 03:45 10 Mar

      2007-03-10 03:45:39

      Chip counts Level 10 end
      Eskilsson Hans SWE 83 000
      Hoivold Andreas NOR 74 000
      de Wolfe Roland UK 51 000
      Grundy Ben UK 50 000
      Yeh Philip SWE 36 000
      Christoffersson Paul SWE 30 000
      Johansson Christer SWE 22 000
      Johansson Robert SWE 12 000
      Gastrup Kalle SWE 11 000
      Brolin Tomas SWE Busted
      Molander Jonas SWE Busted
      Helppi Juha FIN Busted
      Petersson Magnus SWE Busted
      Landehagen Bastian SWE Busted
      Johansson Birgitta SWE Busted
      Slade Nick UK Busted
      Tepsa Henri SWE Busted
      Gustafsson (?) Ronnie SWE ???
      Sundbo Sverre NOR ???
      Johansson Mikael SWE ???
      Allt om poker!
    • 03:18 10 Mar

      2007-03-10 03:18:31

      Tomas Brolin utslagen efter att ha varit shortstackad ungefär sedan turneringen startade.
    • 03:04 10 Mar

      2007-03-10 03:04:58

      Dagens citat på Poker.se: "Jag är trött som fan" - Birgitta Johansson
    • 02:54 10 Mar

      2007-03-10 02:54:23

      Chip counts Level 10 start
      Hoivold Andreas NOR 86 000
      Eskilsson Hans SWE 66 000
      Gustafsson (?) Ronnie SWE 64 000
      de Wolfe Roland UK 55 000
      Christoffersson Paul SWE 48 000
      Yeh Philip SWE 46 000
      Sundbo Sverre NOR 43 000
      Grundy Ben UK 36 000
      Johansson Mikael SWE 32 000
      Slade Nick UK 26 000
      Johansson Christer SWE 16 000
      Johansson Robert SWE 13 000
      Tepsa Henri SWE 8 600
      Gastrup Kalle SWE 8 400
      Brolin Tomas SWE 6 500
      Molander Jonas SWE Busted
      Helppi Juha FIN Busted
      Petersson Magnus SWE Busted
      Landehagen Bastian SWE Busted
      Johansson Birgitta SWE Busted
      Allt om poker!
    • 02:54 10 Mar

      2007-03-10 02:54:03

      Chip counts Level 10 start
      Hoivold Andreas NOR 86 000
      Eskilsson Hans SWE 66 000
      Gustafsson (?) Ronnie SWE 64 000
      de Wolfe Roland UK 55 000
      Christoffersson Paul SWE 48 000
      Yeh Philip SWE 46 000
      Sundbo Sverre NOR 43 000
      Grundy Ben UK 36 000
      Johansson Mikael SWE 32 000
      Slade Nick UK 26 000
      Johansson Christer SWE 16 000
      Johansson Robert SWE 13 000
      Tepsa Henri SWE 8 600
      Gastrup Kalle SWE 8 400
      Brolin Tomas SWE 6 500
      Molander Jonas SWE Busted
      Helppi Juha FIN Busted
      Petersson Magnus SWE Busted
      Landehagen Bastian SWE Busted
      Johansson Birgitta SWE Busted
      Allt om poker!
    • 02:53 10 Mar

      2007-03-10 02:53:08

      Bastian Landehagen är även han utslagen.

Liverapportering

EPT Dortmund 2007

Fullständig prislista

Vinnarna (eventet är avslutat)

Vinnare

Andreas Høivold

Vinnare av EPT Dortmund 2007 blev Andreas Høivold som tog hem förstapriset på €672 000.

Sveriges bästa pokerrum & bonusar

  • Bäst
    Ingen bonus
    Paf Poker
    18+ Regler och villkor gäller. Spela ansvarsfullt. spelpaus.se
  • Populär
    Ingen bonus
    Coolbet Poker
  • Klassisk
    4 HexaPro-biljetter (20 kr/st)
    Unibet Poker
    18+ Spela ansvarsfullt: www.stodlinjen.se. Regler & villkor gäller.