Inte heller Eufema Liden, som kvalat till detta event via en 24hPoker-freeroll, lyckades klara sig kvar särskilt länge. Hon kom allin med :8y::8y: mot :Qy::Qy:. Trots att hela bordet ropade efter 8a så kom det ingen två-outare och Eufema får lämna turneringen. Hon har trots allt gjort en helt godkänd turnering och vi önskar henne lycka till i fortsättningen.
Tommy Nyberg lyckades inte göra en mirakelvändning utan åkte ut ganska omgående.
Förhoppningsvis får spelas det ner till pengarna idag men det beror lite på hur lång tid det tar.
Det återstår 14 svenskar i EMOP-Bulgaria. Bäst av svenskarna är just nu Karl Arnesson som ligger på plats 5. Ni kan följa svenskarnas markerställning i vårt chipcount-verktyg.
| Bordsplacering och chipcount | ||
|---|---|---|
| Table 1 | ||
| 1 | Timothy Härold;70000 | |
| 2 | Andrey Markov;20500 | |
| 3 | Jens Andersson;27300 | |
| 4 | Nanko Marinov;17500 | |
| 5 | Andrey Demchenko;50000 | |
| 6 | Modica Guiseppe Valerio ;26000 | |
| 7 | Aviv Azulai;30400 | |
| 8 | Joseph Shalgi;49600 | |
| 9 | Natan Lecht;68850 | |
| 10 | ||
| Table 2 | ||
| 1 | Yoni Bezalel;15600 | |
| 2 | Eugen Ghedrghz Polexa;85600 | |
| 3 | Ron Finkelstei;37300 | |
| 4 | Abdula Atila Seiar;35900 | |
| 5 | Plamen Todorov;20200 | |
| 6 | Dusan Storic ?;75400 | |
| 7 | Cezarescu Robert;17200 | |
| 8 | Nir Ben yakir;25300 | |
| 9 | Geoff Ansell;33800 | |
| 10 | ||
| Table 3 | ||
| 1 | Anders S Nilsson;19800 | |
| 2 | Petri Ylikorpi;17100 | |
| 3 | Patrick Nowak;44900 | |
| 4 | Allan Fleming;22400 | |
| 5 | Petio Ivanov;66700 | |
| 6 | Miroslav Rizov;78400 | |
| 7 | Stoyan Vergiev;27100 | |
| 8 | Gregoz yosk?;49200 | |
| 9 | Alex Davydov;91800 | |
| 10 | ||
| Table 4 | ||
| 1 | Ivan Damyanov;75600 | |
| 2 | Ivan Uz;16100 | |
| 3 | Trofin Romeo;26100 | |
| 4 | Rasik Yurik;26700 | |
| 5 | Viktor Popov;47700 | |
| 6 | Saar Franko;18300 | |
| 7 | Robertas Zebrauskis;17500 | |
| 8 | Anssi Kittilä;15100 | |
| 9 | Petar Petra;45500 | |
| 10 | ||
| Table 5 | ||
| 1 | Dragan Micic;15200 | |
| 2 | Kobi Alkobi;19700 | |
| 3 | Toni Lampikoski;26100 | |
| 4 | Petri Mörsky;17200 | |
| 5 | Vladimir Manko;28700 | |
| 6 | Ronny Stecher;17100 | |
| 7 | Sergey Michailov;15400 | |
| 8 | Armenag Sardzhayan;19800 | |
| 9 | Andre Moreira;44400 | |
| 10 | Tiikka Tiensuu;53200 | |
| Table 6 | ||
| 1 | Jonas Kraft;79700 | |
| 2 | Mikko Liljeroos;14100 | |
| 3 | Kiril Danovski;43700 | |
| 4 | Ivan driyanovski;24500 | |
| 5 | Yehuda Biton;25200 | |
| 6 | Diyan Stanev;60700 | |
| 7 | Kai Kassebaum;24900 | |
| 8 | Veghinas Sebastian;33900 | |
| 9 | Ofir Piwhasov;31700 | |
| 10 | Vili Ronkainen;41300 | |
| Table 7 | ||
| 1 | Stephen S;36700 | |
| 2 | Karl Arnesson;91400 | |
| 3 | Sergei Serafimov?;0 | |
| 4 | Heikkilla;27300 | |
| 5 | Yossi Lachmisch;56900 | |
| 6 | Anton kavasinsky;42500 | |
| 7 | Pitic Radu;39700 | |
| 8 | Lohad Amos;54400 | |
| 9 | Jani Parviainen;47700 | |
| 10 | Vladimir Velikov;50400 | |
| Table 8 | ||
| 1 | Avi Berciviz;29500 | |
| 2 | Aki Vihikainen;22300 | |
| 3 | Daniel Jelev;37700 | |
| 4 | Anti tiusanen;58800 | |
| 5 | Luka Rork ;20700 | |
| 6 | Joona Linna;34100 | |
| 7 | Valentin Belilov;15600 | |
| 8 | Robert Svedin;18200 | |
| 9 | Le Thin Nien;41000 | |
| 10 | Tatiana Ryzhkova;25700 | |
| Table 9 | ||
| 1 | Euferia Liden;13200 | |
| 2 | Hvishay Gonom;25700 | |
| 3 | Dimitrescu Christian;19300 | |
| 4 | Gayara;21100 | |
| 5 | Cinea Stefah;45500 | |
| 6 | Enda Kendrick;31600 | |
| 7 | Nadeem Nazir;83400 | |
| 8 | Kristian Dobrin;18100 | |
| 9 | Sergey Grichina;32500 | |
| 10 | ||
| Table 10 | ||
| 1 | Aleksandar Todorov;53700 | |
| 2 | Aleskander Grigorox;37200 | |
| 3 | Jukka Parviainen;57400 | |
| 4 | Sunay Sönmez;27000 | |
| 5 | Petri Laahanen;55600 | |
| 6 | Ivan Popov;39600 | |
| 7 | Gary clarke;78400 | |
| 8 | Ognyan Dimov;68500 | |
| 9 | Povel Leonkov?;22400 | |
| 10 | ||
| Table 11 | ||
| 1 | Avidani Josef;9300 | |
| 2 | Riku Molander;22300 | |
| 3 | Ari Varonen;26400 | |
| 4 | Karen Karamanov;30000 | |
| 5 | Cereon Sowa;22000 | |
| 6 | Mikko Taskinen;45500 | |
| 7 | Anton Krantz;46100 | |
| 8 | Morten Löfberg;21500 | |
| 9 | Mollice Giovanni;38400 | |
| 10 | ||
| Table 12 | ||
| 1 | Amichai Barer;26800 | |
| 2 | Nikolay Nikolov;29300 | |
| 3 | Momchil Vasilev;15600 | |
| 4 | Kalim Bobchef;9200 | |
| 5 | Dimitar Yosifov;60000 | |
| 6 | Georgi Kostalevski;75200 | |
| 7 | Yizhak Zahi;20300 | |
| 8 | Dimitar Blajev;15800 | |
| 9 | Andrey Kolotov;19300 | |
| 10 | ||
| Table 13 | ||
| 1 | Tommy Nyberg ;4200 | |
| 2 | Ionescu Alexandru;45100 | |
| 3 | Ismo Kero;24500 | |
| 4 | George Shahin;31000 | |
| 5 | Olli Muukkonen;19100 | |
| 6 | Stelyan Georgiev;14300 | |
| 7 | Tommi Hirvonen;37100 | |
| 8 | Csaba Toth;31000 | |
| 9 | David Rudling;54900 | |
| 10 | Dmitry Sergeev;49800 | |
| Table 14 | ||
| 1 | Dzukaev;43800 | |
| 2 | Tuomas Peltonen;148300 | |
| 3 | Ciuperca Catalin;11500 | |
| 4 | Risto Aho;24000 | |
| 5 | Nikolay Korol;34000 | |
| 6 | Tomer Berda;91600 | |
| 7 | Emanuel Marca;29300 | |
| 8 | Frederic Janik;18700 | |
| 9 | Markas May;16500 | |
| 10 | Landesman Roy;15700 | |
| Table 15 | ||
| 1 | Fredrik Holmgren;16700 | |
| 2 | Maximillian Noll;88300 | |
| 3 | Pat O´sullivan;12600 | |
| 4 | Joakim Lundgren;65800 | |
| 5 | Jesper Arnfelt;34200 | |
| 6 | Ferdi-hakan Cioraba;47200 | |
| 7 | Simon Lindell;59100 | |
| 8 | Nikolay Bibov;50700 | |
| 9 | Javoz Trotev;33100 | |
| 10 | Ilya Rogov;8600 | |
| Table 16 | ||
| 1 | Ergin Yilmaz;30800 | |
| 2 | tero Aho;38300 | |
| 3 | Reimer Koopr;14200 | |
| 4 | Cvetomir Terziev;36100 | |
| 5 | Pawel Gruchala;27400 | |
| 6 | Andrey Sotirov;13500 | |
| 7 | Blago Aleksandzov;13200 | |
| 8 | Kevin Spillane;26400 | |
| 9 | David Benyashvili;27300 | |
| 10 | Avi Cohen;91100 |
Timothy Härold blev enda svensk att ta sig vidare från dag 1b. Timothy har 70 000 i marker och ligger bra med inför dag 2.
Det händer märkliga saker i Sunny Beach. Vid ett bord började folk undra varför det satt en ny spelare på bordet trots att spelaren som satt där innan hade kvar sin stack framför honom. De frågade honom varför han satt där varpå han svarade: "Det är lugnt, min kompis som ska sitta här kommer snart så jag spelar istället för honom". Givetvis blev han direkt ivägskickad från bordet men förstod inte riktigt vad det var han hade gjort för fel
Timothy Härold har hittat rushen efter matpausen och är nu uppe i 68 000. Jag kommer in i potten på turn då det ligger ungefär 10 000 i potten och på brädan ligger 2♥T♦2♦K♥. Timothys motståndare bettar 6 500 och Timothy synar. River kommer 9♥. Motståndaren ställer för cirka 15 000 och Timothy synar direkt och viker upp K♣2♣.
Jag skulle kunna skylla på att det är dåligt internet men då skulle jag ljuga. Sanningen är att det inte händer speciellt mycket just nu. Till råga på det så är det paus i 20 minuter nu också.
Danska Morten Lofberg får in det pre efter att han 4-betpushat Q♠:Qh mot J♠:Jd.