Namn | Tidigare | Nuvarande |
Anders Overland | 301 000 | 420 000 |
Oscar Kroon | 165 000 | 365 000 |
Micke Norinder | 61 000 | 361 000 |
Klas Olsson | 189 000 | 310 000 |
Christopher Andler | 230 000 | 303 000 |
Billy Sivertsson | 260 000 | 250 000 |
Jesper Rothlin | 166 000 | 190 000 |
Mattias Lundström | 170 000 | 144 000 |
Axel Arenlind | 105 000 | 138 000 |
Carl Falk | 145 000 | 115 000 |
Mohamad Kowssarie | 170 000 | 110 000 |
Nils Jarefjäll | 152 000 | 72 000 |
Bosse Green | 190 000 | 54 000 |
Abdelmaleh Alghaiouan | Utslagen | 1 |
Nicklas Antonsson | Utslagen | Utslagen |
Marcus Henneman | Utslagen | Utslagen |
Tony Kennheden | Utslagen | Utslagen |
Björnar Lovlie | Utslagen | Utslagen |
Jeremie Lefebvre | Utslagen | Utslagen |
Martin Wiklund | Utslagen | Utslagen |
Andreas Normann | Utslagen | Utslagen |
Erik Friberg | Utslagen | Utslagen |
Kalle Gasstorp | Utslagen | Utslagen |
Matz Svensén | Utslagen | Utslagen |
Peter | Utslagen | Utslagen |
Örjahn Winther | Utslagen | Utslagen |
Girish Mistry | Utslagen | Utslagen |
Ludwig Pettersson | Utslagen | Utslagen |
Marcus Ekman | Utslagen | Utslagen |
Ragnar Dysvik | Utslagen | Utslagen |
Vegard Nygard | 86 000 | Utslagen |
Magnus Persson | 147 000 | Utslagen |
Viktor Wessman | 125 000 | Utslagen |
Peter Jaksland | 70 000 | Utslagen |
Christopher Löfgren | Utslagen | Utslagen |
Uwe Schreider | Utslagen | Utslagen |
Jan Olav Sjåvik | Utslagen | Utslagen |
Magnus Andersson | Utslagen | Utslagen |
Dan Larsson | Utslagen | Utslagen |
Tobias Grahn | Utslagen | Utslagen |
Trond Andreassen | Utslagen | Utslagen |
Simon Lindell | Utslagen | Utslagen |
Ulf Delin | Utslagen | Utslagen |
Sofia Lövgren | Utslagen | Utslagen |
Fredrik Berglund | 50 000 | Utslagen |
Kvällen börjar bli sen och bubblan är nära. Kroon och Overland håller dock ställningarna och humöret uppe.