Counts i pausen
Vi börjar strax igen, och så här ser ställningen ut.
| Förnamn | Efternamn | Marker | Bord | Seat |
|---|---|---|---|---|
| Thomas | Jakobsen | 52 000 | 11 | 2 |
| Ziad | Shakhtour | 93 000 | 11 | 3 |
| Rashid | Leith | 142 000 | 11 | 4 |
| Mehran | Milo | 44 000 | 11 | 5 |
| Peter | Jaksland | 152 000 | 11 | 6 |
| Valentino | Huseinovic | 96 000 | 11 | 7 |
| Martin | Johansson | 78 000 | 11 | 8 |
| Ronny | Jansson | 27 000 | 11 | 9 |
| Oscar | Kroon | 23600 | 12 | 1 |
| Frida | Broberg | 132 000 | 12 | 2 |
| Bjørnar | Løvlie | 70 000 | 12 | 3 |
| Zoran | Mitic | 125 000 | 12 | 4 |
| Rasmus | Svensson | 95 000 | 12 | 5 |
| Niklas | Nygren | 120 000 | 12 | 6 |
| Niclas | Martinsson | 125 000 | 12 | 7 |
| Jonatan | Hellman | 86 000 | 12 | 9 |
| Jens | Thorson | 160 000 | 13 | 1 |
| Anastasios | Tasso Vlachos | 146 000 | 13 | 2 |
| Johnnie | Samuel | 200 000 | 13 | 3 |
| Joakim | Johansson | 45 000 | 13 | 4 |
| Peter | Eliasson | 140 000 | 13 | 5 |
| Jonas | Thorvaldsen | 53 000 | 13 | 6 |
| Niklas | Toorell | 58 000 | 13 | 8 |
| Gunnar | Goude | 34 000 | 13 | 9 |
