Seatings
Nu har vi sprungit runt som skållade illrar och kan han presentera fullständiga seatings samtidigt som de magiska orden, shuffle up and deal, sägs över högtalarna. Nivån är 500-1000 med 100 ante och det är 44 spelare kvar.
| Spelare | Marker | Bord | Stol |
|---|---|---|---|
| Pontus Almsenius | 69 025 | 14 | 1 |
| Oscar Erixon | 101 400 | 14 | 2 |
| Frank Gersby Jacobsen | 34 200 | 14 | 3 |
| Anders Österström | 39 700 | 14 | 4 |
| Peter Bertelsen | 66 000 | 14 | 5 |
| Tommy Eriksson | 81 200 | 14 | 6 |
| Jakob Carlsson | 51 750 | 14 | 7 |
| Victor Amsari | 44 200 | 14 | 8 |
| Damir Horozic | 44 900 | 14 | 9 |
| Emil Mattsson | 9 400 | 15 | 1 |
| Mike Robinson | 63 600 | 15 | 2 |
| Walter Gleitsman | 69 075 | 15 | 3 |
| Ingemar Backman | 47 900 | 15 | 4 |
| Tim Tveter | 9 650 | 15 | 5 |
| Mattias Jorstedt | 48 425 | 15 | 6 |
| Martin Johansson | 51 275 | 15 | 7 |
| Jesper Persson | 74 975 | 15 | 8 |
| Johan Berg | 65 275 | 16 | 1 |
| Carina Wald | 114 100 | 16 | 2 |
| Mattias Lundström | 74 175 | 16 | 3 |
| Andreas Axelsson | 33 850 | 16 | 4 |
| Viktor Strahl | 28 600 | 16 | 5 |
| Per Linde | 27 350 | 16 | 6 |
| Staffan Arvidson | 103 550 | 16 | 7 |
| Jonatan Stål | 58 950 | 16 | 8 |
| Olav Haugen | 43 650 | 16 | 9 |
| Georgios Papadopoulos | 86 950 | 17 | 1 |
| Peter Sanneblad | 29 450 | 17 | 2 |
| Jan Djerberg | 47 275 | 17 | 3 |
| Christian Jeppsson | 153 800 | 17 | 4 |
| Joseph Said | 64 225 | 17 | 5 |
| Mikael Larsson | 31 025 | 17 | 6 |
| Arben Cimili | 35 775 | 17 | 7 |
| Rany Marogy | 52 250 | 17 | 8 |
| Jens Thorsson | 40 350 | 17 | 9 |
| Henrik Karlsson | 62 000 | 18 | 1 |
| Johan Storåkers | 37 325 | 18 | 2 |
| Susanne Cappeten | 76 750 | 18 | 3 |
| Anton Herrman | 77 425 | 18 | 4 |
| Frida Broberg | 90 325 | 18 | 5 |
| Uwe Schreiber | 35 050 | 18 | 6 |
| Oscar Kroon | 133 250 | 18 | 7 |
| Martin Emanuelsson | 34 825 | 18 | 8 |
| Bo Lindskog | 116 675 | 18 | 9 |
