Efter 12 timmars spel dag 2 återstod det tio spelare, när Oscar Kroon gjorde en tuff syn med tvåpar som dock inte stod när hans motståndare, Bo Lindskog, vände upp en färg.
| Finalbord CPW 2011 | Marker | Seat |
|---|---|---|
| Christian Jeppsson | 105 000 | 1 |
| Jan Djerberg | 459 000 | 2 |
| Martin Johansson | 125 500 | 3 |
| Johan Berg | 118 500 | 4 |
| Jens Thorson | 258 000 | 5 |
| Bo Lindskog | 264 000 | 6 |
| Frida Broberg | 385 000 | 7 |
| Martin Emanuelsson | 563 000 | 8 |
| Frank Gersby Jacobsen | 382 500 | 9 |
Bo Lindskog limpar på co och ser en flop med Oscar Kroon i bb.
Dags för spel igen, nu kör vi 4k-8k med 1k ante.
| Spelare | Marker | Bord | Stol |
|---|---|---|---|
| Martin Emanuelsson | 505 000 | 18 | 8 |
| Jan Djerberg | 459 000 | 17 | 3 |
| Frank Gersby Jacobsen | 367 000 | 17 | 2 |
| Frida Broberg | 353 000 | 18 | 5 |
| Jens Thorson | 220 000 | 17 | 9 |
| Oscar Kroon | 164 000 | 18 | 7 |
| Martin Johansson | 154 000 | 17 | 6 |
| Bo Lindskog | 150 000 | 18 | 9 |
| Johan Berg | 103 000 | 18 | 3 |
| Christian Jeppsson | 101 000 | 17 | 4 |
Vi tar tio minuters paus igen, för att räkna stackar och chippa bort hundringar.
Martin Emanuelsson höjer i co och får syn av Frida Broberg på bb.
Det spelas nu hand för hand spel.
Martin Johansson har fått byta bord och sitter på bord 17 plats 6.
Jonatan Stål stoppar in sina sista marker, 102,200, och får syn av Frank Gersby Jacobsen.
Jonatan har A♠ J♥
Frank T♦ T♠
Floppen ger Jonatan topparet A♦ 8♠ 9♠
På turn plockar Frank upp stegdraget Q♣
"Det är lugnt, jag behöver inte få tvåparet" säger Jonatan eftersom det skulle ge Frank stegen.
Men olyckligt nog för Jonatan så kommer just en knekt på river J♦ och han får lämna turneringen på plats elva.
Jan Djerberg får in sina 201,500 före flopp med A♣ K♣ mot Jens Thorsson som sitter på A♦ Q♣ och dubblar upp. Jens har runt medelstack kvar.

Martin Johansson höjer till 16k utg och namnen Emanuelsson synar som vanligt i sb.