Så här ser strukturen ut. Vi siktar på att spela bort 35 pers från pengarna, så att vi bryter när vi når finalbord på nio spelare.
Nu har vi sprungit runt som skållade illrar och kan han presentera fullständiga seatings samtidigt som de magiska orden, shuffle up and deal, sägs över högtalarna. Nivån är 500-1000 med 100 ante och det är 44 spelare kvar.
| Spelare | Marker | Bord | Stol |
|---|---|---|---|
| Pontus Almsenius | 69 025 | 14 | 1 |
| Oscar Erixon | 101 400 | 14 | 2 |
| Frank Gersby Jacobsen | 34 200 | 14 | 3 |
| Anders Österström | 39 700 | 14 | 4 |
| Peter Bertelsen | 66 000 | 14 | 5 |
| Tommy Eriksson | 81 200 | 14 | 6 |
| Jakob Carlsson | 51 750 | 14 | 7 |
| Victor Amsari | 44 200 | 14 | 8 |
| Damir Horozic | 44 900 | 14 | 9 |
| Emil Mattsson | 9 400 | 15 | 1 |
| Mike Robinson | 63 600 | 15 | 2 |
| Walter Gleitsman | 69 075 | 15 | 3 |
| Ingemar Backman | 47 900 | 15 | 4 |
| Tim Tveter | 9 650 | 15 | 5 |
| Mattias Jorstedt | 48 425 | 15 | 6 |
| Martin Johansson | 51 275 | 15 | 7 |
| Jesper Persson | 74 975 | 15 | 8 |
| Johan Berg | 65 275 | 16 | 1 |
| Carina Wald | 114 100 | 16 | 2 |
| Mattias Lundström | 74 175 | 16 | 3 |
| Andreas Axelsson | 33 850 | 16 | 4 |
| Viktor Strahl | 28 600 | 16 | 5 |
| Per Linde | 27 350 | 16 | 6 |
| Staffan Arvidson | 103 550 | 16 | 7 |
| Jonatan Stål | 58 950 | 16 | 8 |
| Olav Haugen | 43 650 | 16 | 9 |
| Georgios Papadopoulos | 86 950 | 17 | 1 |
| Peter Sanneblad | 29 450 | 17 | 2 |
| Jan Djerberg | 47 275 | 17 | 3 |
| Christian Jeppsson | 153 800 | 17 | 4 |
| Joseph Said | 64 225 | 17 | 5 |
| Mikael Larsson | 31 025 | 17 | 6 |
| Arben Cimili | 35 775 | 17 | 7 |
| Rany Marogy | 52 250 | 17 | 8 |
| Jens Thorsson | 40 350 | 17 | 9 |
| Henrik Karlsson | 62 000 | 18 | 1 |
| Johan Storåkers | 37 325 | 18 | 2 |
| Susanne Cappeten | 76 750 | 18 | 3 |
| Anton Herrman | 77 425 | 18 | 4 |
| Frida Broberg | 90 325 | 18 | 5 |
| Uwe Schreiber | 35 050 | 18 | 6 |
| Oscar Kroon | 133 250 | 18 | 7 |
| Martin Emanuelsson | 34 825 | 18 | 8 |
| Bo Lindskog | 116 675 | 18 | 9 |
Spelarna håller på att hitta sina platser i lokalen och gör sig redo för dagens spel. Vi drar strax igång!
Så här ser det ut när vi sätter igång igen om några timmar. Tyvärr finns inte seatings med i listan, men vi ska försöka åtgärda det innan spelet börjar sen. Notera att killen vi trodde var bust leder alltihop.
| Namn | Marker |
|---|---|
| Christian Jeppsson | 153 800 |
| Oscar Kroon | 133 250 |
| Bo Lindskog | 116 675 |
| Carina Wald | 114 100 |
| Staffan Arvidson | 103 550 |
| Oscar Erixon | 101 400 |
| Frida Broberg | 90 325 |
| Georgios Papadopoulos | 86 950 |
| Tommy Eriksson | 81 200 |
| Anton Herrman | 77 425 |
| Susanne Cappeten | 76 750 |
| Jesper Persson | 74 975 |
| Mattias Lundström | 74 175 |
| Walter Gleitsman | 69 075 |
| Pontus Almsenius | 69 025 |
| Peter Bertelsen | 66 000 |
| Johan Berg | 65 275 |
| Joseph Said | 64 225 |
| Mike Robinson | 63 600 |
| Henrik Karlsson | 62 000 |
| Jonatan Ståhl | 58 950 |
| Rany Marogy | 52 250 |
| Jakob Carlsson | 51 750 |
| Martin Johansson | 51 275 |
| Mattias Jorstedt | 48 425 |
| Ingemar Backman | 47 900 |
| Jan Djerberg | 47 275 |
| Damir Horozic | 44 900 |
| Victor Amsari | 44 200 |
| Olav Haugen | 43 650 |
| Jens Thorson | 40 350 |
| Anders Österström | 39 700 |
| Johan Storåkers | 37 325 |
| Arben Cimili | 35 775 |
| Uwe Schreiber | 35 050 |
| Martin Emanuelsson | 34 825 |
| Frank Gersby Jacobsen | 34 200 |
| Andreas Axelsson | 33 850 |
| Mikael Larsson | 31 025 |
| Peter Sanneblad | 29 450 |
| Viktor Strahl | 28 600 |
| Per Linde | 27 350 |
| Tim Tveter | 9 650 |
| Emil Mattsson | 9 400 |
Nu avslutar vi dagens spel!
Mattias går all in för 22,900 från cutoff och får snabbt syn av Emil Mattsson på bb.
Mattias visar AJ och Emil har pocket knektar.
Brädan kommer Q3TTA och ser till att Mattias dubblar.
Arben Cimilji satsar 5425 på A♣ A♥ 3♦ K♦ och får syn av Thai Tran när Jens Thorson vikt.
Jonatan Stål höjer till 1600 och får en syn. Turen kommer till Mattias Lundström som höjer till 4600. Tillbaka till Jonatan som sätter Mattias all in för 34,500 och får syn.
A♥ A♣ för Mattias
Q♦ Q♥ för Jonatan som verkar oväntat nöjd "Det känns bra, damerna har vart heta idag" säger han innan floppen kommer.
Brädan är dock blank och Mattias dubblar upp!

Johan Storåkers höjer till 1975 utg och får syn av Carina Wald direkt efter honom. Tim Tveter ställer då för 25 450 på knappen, och Georgios Papadopoulos isopushar ur sb för 120k-ish. Johan och Carina drar sig snabbt ur.
Damir Horozic går all in för 22,000 från knappen med pocket tvåor och får syn av Hamid Nazemi på bb som sitter på pocket knektar. Han har runt 21,000.
En tvåa på floppen ser dock till att Damir tar hem potten och slår ut Hamid.