Live från Christmas Poker Week 2008

    • 20:30 28 Dec

      2008-12-28 20:29

      Chippettan Maxim Masesk.

    • 20:29 28 Dec

      2008-12-28 20:26

      Då startar vi igen efter middagspausen. Mörkarna ligger på 500-1000 med en ante på 100. Vi har 36 spelare kvar uppdelade på 4 bord och average är 48 333.
    • 20:06 28 Dec

      2008-12-28 20:06

      En rättelse: Maxim heter Masek i efternamn och inget annat.
    • 20:06 28 Dec

      2008-12-28 20:00

      Och när vi nu också sorterar på markerantal ser vi att det är Maxim Masek som krossar för tillfället.

      Chip counts lvl 9 Bord Stol Marker
      Maxim Masek 11 9 126 100
      Afshin Hatami 12 2 111 000
      Mudasser Khan 12 7 110 600
      Christoffer Ståhle 10 9 89 600
      David Akelius 11 3 84 300
      Fredrik Nygård 11 7 83 300
      Andreas Berggren 12 9 80 000
      Stefan Weitman 12 8 78 800
      Jim Andersson 13 9 74 300
      Albert Daood 10 4 71 400
      Olof Thorson 13 8 63 100
      Mikael Andersson 12 4 63 000
      Mats Iremark 13 5 61 700
      Pontus Almsenius 11 5 60 200
      Daniel Matus 11 8 54 000
      Torgny Andersson 10 6 52 800
      Per Ummer 13 4 46 200
      Sissel Hansen 12 1 46 000
      Andreas Andersson 10 3 40 300
      Masoud Asalati 10 8 29 600
      Nedzib Suman 12 3 29 400
      Sören Jensen 13 2 28 100
      Jonas Dyrbäck 13 6 26 700
      Oskar Silow 12 6 25 300
      Oskar Erixon 10 5 24 900
      Håkan Sahl 11 2 23 100
      Magnus Johansson 13 1 21 900
      Sebastian Blom 10 1 18 700
      Patrik Mårtensson 10 2 18 400
      Henrik Bertelsen 11 4 16 600
      Mattias Selanen 11 1 16 000
      Nils Rosenblad 12 5 16 000
      Björn Lundgren 13 7 14 600
      Thomas Blomberg 13 3 13 000
      Tommy Dender 11 6 10 400
      Dennis Dragovic 10 7 4 200
      Allt om poker!
    • 20:00 28 Dec

      2008-12-28 19:54

      Liksom förut kör vi två chip counts. Här kommer först den där spelarna är sorterade på plats.

      Chip counts lvl 9 Bord Stol Marker
      Sebastian Blom 10 1 18 700
      Patrik Mårtensson 10 2 18 400
      Andreas Andersson 10 3 40 300
      Albert Daood 10 4 71 400
      Oskar Erixon 10 5 24 900
      Torgny Andersson 10 6 52 800
      Dennis Dragovic 10 7 4 200
      Masoud Asalati 10 8 29 600
      Christoffer Ståhle 10 9 89 600
      Mattias Selanen 11 1 16 000
      Håkan Sahl 11 2 23 100
      David Akelius 11 3 84 300
      Henrik Bertelsen 11 4 16 600
      Pontus Almsenius 11 5 60 200
      Tommy Dender 11 6 10 400
      Fredrik Nygård 11 7 83 300
      Daniel Matus 11 8 54 000
      Maxim Maser 11 9 126 100
      Sissel Hansen 12 1 46 000
      Afshin Hatami 12 2 111 000
      Nedzib Suman 12 3 29 400
      Mikael Andersson 12 4 63 000
      Nils Rosenblad 12 5 16 000
      Oskar Silow 12 6 25 300
      Mudasser Khan 12 7 110 600
      Stefan Weitman 12 8 78 800
      Andreas Berggren 12 9 80 000
      Magnus Johansson 13 1 21 900
      Sören Jensen 13 2 28 100
      Thomas Blomberg 13 3 13 000
      Per Ummer 13 4 46 200
      Mats Iremark 13 5 61 700
      Jonas Dyrbäck 13 6 26 700
      Björn Lundgren 13 7 14 600
      Olof Thorson 13 8 63 100
      Jim Andersson 13 9 74 300
      Allt om poker!
    • 19:53 28 Dec

      2008-12-28 19:50

      På begäran kommer här prisstrukturen igen:

      Plats Prispengar
      1 626 400 kr
      2 365 400 kr
      3 226 200 kr
      4 156 600 kr
      5 121 800 kr
      6 87 000 kr
      7 69 600 kr
      8 52 200 kr
      9 34 800 kr
      Allt om poker!
    • 19:50 28 Dec

      2008-12-28 19:18

      En till spelare som åkte ut precis före pausen: Jamshid Harivandi; dock okänt hur.




      Plats 37 för Jamshid.
    • 19:21 28 Dec

      2008-12-28 19:20

      Då tar vi en timmes matpaus och återkommer efter det med chip counts på alla kvarvarande spelare.
    • 19:18 28 Dec

      2008-12-28 19:15

      På floppen 4♣ 8♠ T♣ befinner sig plötsligt Jonathan Stål all-in mot Olof Thorsons A♠ Q♣; själv har han A♣ 6♣

      Turn och river kommer 3♠ 2♥, och vi är nu nere i 37 spelare. En till så bryter vi ett bord.




      Plats 38 till Jonathan Stål.
    • 19:15 28 Dec

      2008-12-28 19:11

      Jättepott på bord 13, där Mats Iremark med 9♠ 9♦ hamnar all-in mot Jim Andersson som har A♣ Q♣ på brädan 9♥ 4♠ A♥ Q♦.

      River är A♠ och Jim dubblar upp rejält.

Liverapportering

Christmas Poker Week 2008

Fullständig prislista

Vinnarna (eventet är avslutat)

Vinnare

Andreas Andersson

Vinnare av Christmas Poker Week 2008 blev Andreas Andersson som tog hem förstapriset på 626 400 kr.

Sveriges bästa pokerrum & bonusar

  • Bäst
    Ingen bonus
    Paf Poker
    18+ Regler och villkor gäller. Spela ansvarsfullt. spelpaus.se
  • Populär
    Ingen bonus
    Coolbet Poker
  • Klassisk
    4 HexaPro-biljetter (20 kr/st)
    Unibet Poker
    18+ Spela ansvarsfullt: www.stodlinjen.se. Regler & villkor gäller.