Live från Aruba Poker Classic 2007

17:23 03 Oct

2007-10-03 17:23:35

Chipcount dag 1A:

1 John Eames $55 875
2 Daniel Aldridge $47 300
3 Oliver Gill $45 100
4 Justin Wallace $44 600
5 Matthew Cottrell $44 550
6 Jannick Wrang $41 575
7 Jordan Rich $40 000
8 Christian Orauna $39 475
9 Lasse Ubostad $39 150
10 Andrew Peterson $38 325
11 Xuan Tien Nguyen $38 100
12 Jason Gray $35 550
13 Richard Desrosiers $35 500
14 Anton Fahlgren $35 425
15 Matt Vengrin $34 325
16 Niels Rikhof $34 100
17 Josh Prager $33 800
18 Adam Gomes $33 775
19 William Erickson $33 725
20 Arun Chugani $33 025
21 Patrick Powers $32 700
22 Annette Obrestad $30 675
23 Mike Matusow $28 775
24 Robert McLaughlin $28 425
25 Nathan Pinkham $28 425
26 Casey Jarzabek $28 100
27 Matt Giannetti $26 675
28 Douglas Miranda $26 375
29 Thomas Gilles $25 800
30 Sumset Batra $25 750
31 Anthony Zinno $25 625
32 Frank Hernandez $25 350
33 Rylan Klatt $25 150
34 Robert Damiano $24 975
35 Scott Numoto $24 675
36 Kuzmin Alexander $24 500
37 Dave Rogowski $24 100
38 Brian Wessinger $24 100
39 Adam Dunkle $23 550
40 Aleksandr Dzianisav $23 550
41 Joshua Weizek $23 550
42 Art Molloy $23 300
43 Don Stevens $23 175
44 Dan Sachnowitz $22 300
45 Freddy DeGuzman $21 950
46 Dennis Waterman $21 825
47 Brad Smithson $21 775
48 Jason Pohl $20 775
49 David Hoffman, Jr. $20 625
50 Junior Martindale $20 575
51 Karl Stark $20 550
52 Jean Gionotti $20 300
53 Mike Murray $20 250
54 Kevin Iacofano $19 975
55 Brian Gates $19 025
56 Jose Baeza $17 925
57 Emad Djahangiri $17 625
58 Carlo Marotta $17 425
59 Pete Giordano $17 400
60 Johan Storakers $17 075
61 John Hoefler $16 500
62 Nick Wright $16 275
63 Nick Cassavetes $15 400
64 Jason Atwood $15 175
65 Kenneth Stacy $15 100
66 Jose Nicolas Guevaro $14 975
67 Mario Silvestri, III $14 725
68 Travis Erdman $14 650
69 Amin Yousety $14 200
70 Tommaso Femminella $14 150
71 Brant Faulkner $13 650
72 James Vitale $13 625
73 Manelic Minaya $13 600
74 D.D. Yares $13 475
75 Clayton Maguire $13 300
76 Eddylee Martindale $13 000
77 Staffan Holbeck $12 925
78 Mark Castaldo $12 875
79 Steve Stolzmann $12 725
80 Nick Mitchell $12 450
81 John Kurtzeborn $12 200
82 Max Greenwood $12 025
83 John Hayes, Jr. $12 000
84 Harry Smith $11 900
85 Kenneth Justin $11 850
86 Anatoly Braylovsky $11 625
87 Perry Klase $10 475
88 Pam Pfeifer $10 425
89 Matt Stout $10 325
90 Jaime Montero $10 250
91 Mans Montgomery $10 225
92 John Tollefsen $10 150
93 Tony Moore $9 975
94 Chris Savage $9 875
95 Alanas Gueorguien $9 800
96 James Jennett $9 775
97 Denise Molloy $9 675
98 Jason Stern $9 675
99 J.J. Liu $9 025
100 Brad Stebeleski $8 600
101 Jamie Foy $8 425
102 Cam Pehura $8 300
103 Vincent Arconati $8 275
104 Jim Quigley $7 975
105 Angel Arroyo $7 700
106 Broca Alexandre $7 425
107 Anthony Parker $7 250
108 Ron Runkel $7 225
109 Shaundie Pruitt $6 725
110 Oscar Teran $6 725
111 Michael Lawson $6 250
112 Jason Eisele $5 525
113 Georges Paino $4 325
114 Derek Dix $4 300
115 Donald Poage $3 950
116 Howard Andrew $775

Kommentera

Bli först med att kommentera!

Liverapportering

Aruba Poker Classic 2007

Vinnare

Travis Rice

Vinnare av Aruba Poker Classic 2007 blev Travis Rice som tog hem förstapriset på $800 000.

Sveriges bästa pokerrum & bonusar

  • Bäst
    Freerolls
    Paf Poker
    18+ Regler och villkor gäller. Spela ansvarsfullt. spelpaus.se
  • Populär
    Ingen bonus
    Coolbet Poker
  • Klassisk
    4 HexaPro-biljetter (20 kr/st)
    Unibet Poker
    18+ Spela ansvarsfullt: www.stodlinjen.se. Regler & villkor gäller.